Dva aktuálně nejúspěšnější české týmy, které se přetahují o první místo průběžné extraligové tabulky, se utkají v úterní dohrávce 17. kola. Kdo bude před televizními kamerami úspěšnější?
Bude to přímý souboj o první místo. Jak se na něj týmy připravují? „V posledním utkání jsme ztratili doma body tak je musíme někde získat zpět,“ připomněl porážku ze souboje s Kopřivnicí trenér Karviné Marek Michalisko a obratem dodává: „Ale jedeme k utkání do Plzně, k týmu, který je momentálně na prvním místě tabulky. Takže domácí jsou určitě favoritem a čeká nás velmi těžký zápas. Plzeň bude v plné sestavě, vrátil se jí i Kuba Tonar. Nám bude chybět Roman Chosik, ale jinak jsme také v plné síle. Dá se tedy čekat dramatický zápas.“
To Marek Monczka očekává navíc skvělou atmosféru odpovídající šlágru kola. „V Plzni bude k vidění přímý souboj o první místo, a tak si myslím, že to bude dramatické a vyhecované utkání bez jasného favorita. Šance vidím tak 50 na 50,“ myslí si Monczka a k silám Plzně doplnil: „Plzeň táhnou hlavně Stehlík na pravé spojce a také Michal Tonar na středu. Musíme si na ně dát pozor a vyvarovat se zbytečných chyb abychom mohli pomýšlet na úspěch.“
Foto: Ivo Dudek
Trenér Plzně Michal Tonar navíc připomněl, že Karviná má zápas k dobru. „Víme, že jsme o bod v čele i díky tomu, že má Karviná o zápas méně. Navíc teď to pořadí není zase až tak rozhodující, klíčové bude play-off,“ zdůraznil Tonar. I tak ale bude utkání pro diváky atraktivní. „Ale i tak dostal náš vzájemný souboj zvláštní náboj. Podstatné bude, jak se vypořádáme s hrou Karviné v sedmi lidech v poli, která dělá nejen nám problémy. Nějaké plány máme, uvidí se, jak se nám je podaří zrealizovat. Bohužel máme na marodce Stehlíka se Šafránkem, není jisté, zda nastoupí,“ zmínil Tonar možná oslabení.
A ani v kabině Plzeň Karvinou nepodceňuje. „I když Karviná minule prohrála doma s Kopřivnicí, pořád si drží hodně vysoký standard. Ta jedna porážka na tom nic nezmění. Nemůžeme říct, že to teď s ní budeme mít lehčí. V posledních zápasech nás trápila jejich hra v sedmi lidech, to si budeme muset pohlídat. A pak máme problém s prosazením se proti brankáři Marjanovičovi. Tohle budou dvě klíčové věci zápasu,“ uzavřel Jan Chmelík.
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |