V souboji dvou nejlepších celků Strabag Rail extraligy, který byl reprízou posledního finále play-off, oplatili plzeňští házenkáři mistrovské Karviné porážku z podzimního zápasu a zvýšili náskok na čele tabulky na tři body.
Vyrovnaný stav zápasu vydržel jen osm minut (4:4), teprve pak domácí soupeři poprvé odskočili na rozdíl dvou gólů – 6:4, 7:5 a 8:6. Jenže přišly neproměněné vyložené šance a první zvrat ve skóre, Karviná otočila na 8:9. Ale Michal Tonar dvěma slepenými góly vrátil vedení na stranu Talentu. Šest minut před půlí už to bylo 14:11, hosté do přestávky snížili na 16:14. A krátce po změně stran šli po ráně Monczky dokonce do vedení – 18:19, 19:20 a 20:21. Potom však přišly střelecké manévry Jakuba Tonara, a když mu zdatně sekundovali i Stehlík s bratrem Michalem, stav se znovu otočil na 29:27 v 52. minutě. Minutu a půl před koncem to bylo 31:29 a Talent vítězství uhájil i přesto, že dohrával oslabený o dva hráče.
Nejvíce branek: J. Tonar 9, Stehlík 7, M. Tonar 7/2 - Zbránek 7, Monczka 7/4, Solák a Nedoma po 4. Sedmimetrové hody: 3/2:4/4. Vyloučení: 8:6. ČK: Šindelář (39.), Stehlík (59., oba Plzeň). Rozhodčí: Haramul, Nezbeda. Diváků: 440.
Jakub Tonar, nejlepší střelec zápasu, Talent Robstav-M.A.T. Plzeň: „Jsem rád, že jsme vyhráli. To, že to tam napadalo zrovna mně, jsou plusové body. Ale velký díl na tom mají i spoluhráči. Měl jsem tam perfektně připravené pozice zejména od bráchy i Honzy Stehlíka. Měl jsem na střely dost prostoru a pak už to bylo i o štěstí. Klíčová byla asi druhá polovina druhé půle, kdy jsme perfektně bránili, byli jsme připraveni i na jejich hru v sedmi. Tam jsme získávali jednoduché balony. Ta výhra nám dodá klid před pátečním zápsem v Lovosicích, ale nějak bych to nepřeceňoval. Extraliga je letos vyrovnaná a láme se to až v play-off.“
Michal Brůna, lídr Baníku Karviná: „Udělali jsme víc technických chyb než Plzeň. Ta porážka mrzí, ale rozhodující bude play-off. A nám je celkem jedno, jestli do něho půjdeme z prvního nebo ze čtvrtého místa. Ve vyřazovací části budeme silní.“
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |