Házenkáři Zubří potvrzují v play out svou dominanci. V zápase proti Brnu přidali další dva body za vítězství 29:27.
Hned ze začátku se ujali vedení hosté a šli do dvou gólového trháku, Brno dlouho dotahovalo, až snížilo na rozdíl jedné branky. Od té doby sledovali diváci vyrovnané utkání, hosté ovšem drželi stále mírný náskok. Později ale i Královopolští strhli vedení na svoji stranu a náskok ještě navýšili. Do šaten se tak šlo za stavu 16:15 pro domácí. Do druhého poločasu vstoupili lépe hosté, když srovnali stav utkání a dokonce šli do dvougólového náskoku. Vedení se přelévalo z jedné strany na druhou, výhru však urvali nakonec hosté poměrem 27:29.
Nejvíce branek: Hlípala 6, Koubek 6, Kučera 6 - Korbel 6, Dokoupil 4, Přikryl 4, Janíček 3. Rozhodčí: Kichner Petr, Vacula Michal. Sedmimetrové hody: 7/4 - 0/0. Vyloučení: 3:2. Diváci: 116.
Andrej Titkov, trenér SKKP Handball Brno: "Gratuluji hráčům ze Zubří, jsem spokojen s přístupem našich hráčů. Čtyři z nich měli dnes už za sebou jeden zápas. Smůlu jsme měli ve třech sedmičkách, které jsme nedali a neproměnili jsme trhák. Dnes se ukázala v tomto mužstvu velká síla."
Dušan Poloz, trenér HC ROBE Zubří: "Dnešní zápas odrážel celoroční nepohodu, když jsme se lehce dostávali do šancí, ale vždy jsme doplatili na nepovedené pasáže a laxnost, toto nás provázelo celou sezónu. Ke konci zápasu vstoupil do obrany Lukáš Hybner a dokázali jsme zápas otočit."
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |