Je to tam! Brněnští házenkáři si konečně připsali první dva body. Lví podíl na tom měl i Libor Horut, který v létě přišel z Jičína a v zápase si zapsal osm branek.
"Po utkání s Plzní jsme si uvědomili, že můžeme hrát se všemi minimálně vyrovnaně a na tréninku to bylo znát. Sehranost je každým tréninkem lepší a lepší, ale jde vidět, že to chce ještě víc času, protože v některých úsecích hry je to pak kostrbaté," zahájil rodák z Rožnova pod Radhoštěm s vědomím, že se hra a sehranost každým tréninkem posouvá.
Do utkání proti Lovosicím, které bylo k vidění i na stránkách České televize, vstoupili lépe domácí, kteří dlouho vedli. Brňané zápas otočili, ovšem pak málem o vedení zase přišli. "Chleba se lámal, když jsme v druhém poločase nechali soupeře vyrovnat stav. V tu chvíli jsme ale ukázali velký charakter týmu. I díky skvělým zákrokům našeho gólmana jsme to zvládli a dovedli do vítězného konce," shrnul pak Horut.
Na zápas si našlo cestu 732 diváků a hrálo se za skvělé atmosféry. "Atmosféra byla dobrá a organizace utkání byla na vysoké úrovni. Ale nejvíc se mi líbilo, že jsme po závěrečném hvizdu rozhodčích slavili dva body," těšilo Horuta.
Další zápas se bude hrát již tuto sobotu od 17 hodin, kdy bude Brno hostit Frýdek-Místek. "Pevně věřím, že předvedeme další bojovný, týmový výkon a vyhrajeme. Musíme k tomu přistoupit zodpovědně. Nesmíme nastoupit s myšlenkou, že vítězství přijde samo. Fanouškům chci poděkovat za atmosféru v zápase proti Plzni a doufám, že nás opět podpoří a oslavíme spolu první domácí body," zakončil Horut.
Autor Vojtěch Cigl
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |