Házenkáři Dukly Praha a Baníku Karviná se ve středu střetnou v atraktivním televizním duelu. Před zápasem zástupci obou týmů vzájemně poukazují na soupeřovy kvality a označují se za medailové favority. Už jejich středeční souboj může napovědět, jak se budou boje extraligové špičky letos vyvíjet.
Jan Užek, pivot HCB Karviná: „Jak my, tak Dukla, těžíme z rychlého útoku, a tak se nedá čekat nic jiného než opravdu rychlá házená. Určitě to bude patřičně tvrdé utkání, protože takové to je s Duklou pokaždé, vždy je to na hranici možnosti a bojovnosti. Věřím, že zápas bude divácky atraktivní a že se sejde hodně fanoušků kteří nás poženou vpřed. Asi největší pozor si budeme muset dát na dvojici Patzel - Klíma a také na pivota Reichla. Tito tři jsou zatím nejlepšími střelci Dukly v této sezóně."
Marek Michalisko, trenér HCB Karviná: „To bude úplně jiný zápas než jsme hráli v sobotu v Maloměřicích. Herní posun Dukly byl viditelný už na jaře, možná ještě větší než u Plzně a stává se z ní pro tuto sezonu jeden z adeptů na titul. Na utkání se těšíme, jsou to vždy zápasy, které mají náboj a tempo. Pro taková utkání tu házenou hrajeme. Čekáme těžký zápas, proti Dukle jiné ani nehrajeme, je to vždy tvrdé, důrazné, vypjaté. Navíc nám mají po loňské sezoně co vracet, určitě přijedou s řádnou motivací. My do zápasu ale jdeme s jasným cílem. Doma nehodláme ztrácet body."
Jakub Krušberský, pravé křídlo HC Dukla Praha: „Ve středu nás čeká hodně těžké a emočně vypjaté utkání. Karviná se prezentuje především kvalitní obranou 0-6 a neméně kvalitní hrou přes pivota. Myslím si, že když předvedeme nadstandardní výkon v obraně, která odolá jejich kvalitní hře přes pivota, tak v Karviné můžeme uspět.“
Daniel Čurda, trenér HC Dukla Praha: „Karviná z mého pohledu přes léto vhodně doplnila kádr a já osobně ji považuji za největšího favorita letošního ročníku. Pro nás je to skvělá výzva – pokusit se uspět na její palubovce před bouřlivou kulisou, kterou očekávám. Osobně se na zápas moc těším a stejně tak to vnímám i od kluků. Pokusíme se co nejlépe připravit a navázat na naše poslední výkony, které nás opravňují k tomu, abychom se poprali o body i v Karviné.“
Foto: Ivo Dudek
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |