V sobotním utkání došlo na palubovce městské sportovní haly k slavnostní události. Současný kapitán a dlouholetá opora jičínského týmu, Filip Veverka, nastoupil k jubilejnímu 400. utkání ve své dosavadní kariéře.
Filipe, v šestém kole házenkářské STRABAG Rail Extraligy jste dosáhl úctyhodné mety. Zaokrouhlil jste počet extraligových startů na úctyhodné číslo 400. Věděl jste tuto skutečnost již před utkáním?
Náhodně jsem to zjistil těsně před utkáním, ale vůbec jsem neměl tušení, že se bude konat slavnostní ceremoniál, na kterém jsem budu obdarován jičínským dresem s číslem 400.
Sledujete jičínské statistiky?
Občas se do klubových statistik podívám, ale nejsou pro mě nijak důležité.
Z pohledu aktivních házenkářů Jičína jste se stal teprve druhým hráčem, který překonal hranici 400 odehraných zápasů. Prvenství patří bývalému kapitánovi jičínského týmu Martinovi Barešovi, jenž má na svém kontě aktuálně 470 odehraných utkání. Budete chtít Martina v této statistice přeskočit?
Na tuto otázku je těžké odpovědět. Samozřejmě, že se to může stát, ale upřímně bych si spíše přál, aby tohle prvenství zůstalo Martinovi, protože si to za svoji kariéru a za vše, co pro jičínský tým a klub udělal, rozhodně zasloužil. Nicméně jeho číslo je úctyhodné a dle mého názoru není úplně fér porovnávat se s hráčem v poli. Brankář může přeci jenom hrát do pozdějšího věku.
Tuto vaši slavnost jste chtěl zcela jistě oslavit výhrou, to se však nepovedlo. Myslíte, že se vám to povede v následujícím kole, kdy zajíždíte na palubovku plzeňského Talentu? Prozraďte nám, co od utkání očekáváte.
Bohužel, jak říkáte, sobotní zápas se Zubřím se nám nepovedl dle našich představ a zcela zaslouženě jsme prohráli. Do Plzně pojedeme především s vědomím, že se musíme úplně ve všem oproti předchozímu utkání zlepšit. Pokud se nám to podaří, může se stát cokoliv. Každopádně si uvědomujeme, že proti nám stojí velmi suverénní tým, který v letošní sezóně neztratil jediný bod a který má navíc výhodu domácího prostředí.
Autorka: Kristýna Sedláková
zpět nahoru
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |