Po stříbrné loňské sezóně vstupuje Dukla Praha do další sezóny se stabilizovaným kádrem, kterého se každoroční letní přestupní manévry dotkly jen minimálně a s ambicí znovu bojovat o medaile i vítězství v Českém poháru mužů. S jakou vykročí Dukla Praha do nového soutěžního ročníku?
Tradiční český účastník bojů o extraligové medaile i ani letos netají ambicemi okupovat přední příčky tabulky a ideálně uspět i na mezinárodní scéně, kde bude v Poháru EHF hned v prvním zářijovém kole bojovat s kosovským týmem KH BESA Famiglia. V nadcházející sezóně však Dukla chce i nadále především pracovat na rozvoji svého mladého kádru, „týmu budoucnosti“. „Chceme opět pracovat na souhře celého mladého týmu, který se podařilo udržet pohromadě a pokusit se posunout kolektivní výkon ještě blíže směrem k evropské házené,“ nastínil cíle svého týmu sportovní ředitel klubu Daniel Čurda.
Vedení klubu se skutečně podařilo udržet pohromadě tým v prakticky totožné sestavě, v jaké končil loňskou stříbrnou sezónu. V kolonce odchodů figuruje pět jmen: Vojtěch Bělohlav a Daniel Čurda se rozhodli ukončit svou vrcholovou hráčskou kariéru, Filip Herzán bude v nadcházející sezóně nastupovat za Jičín a Filip Kopáč za Nové Veselí. Do Sokola Vršovice se vrací Jan Bednář. Tým doplnili talentovaní dorostenci Jan Chmelík, David Krouský, Jiří Šmíd a Ondřej Zavázal a jedinou příchozí posilou je pak Tibor Tribus ze slovenského Prešova. Nadaná devatenáctiletá univerzální spojka přichází do Prahy za studiem.
Vedení týmu očekává, že znovu největším aspirantem na mistrovský titul a zároveň jedním z hlavních konkurentů Dukly v medailových snahách bude Talent Plzeň. „Věříme ale, že soutěž bude celkově velmi vyrovnaná a boj o účast v play-off a plánované HIL bude velmi nervózní,“ dodává Čurda.
Tým i v nové sezóně povede dvojice Jan Josef a Jiří Kotrč. Pod vedením zkušených trenérů a kondičního kouče Ladislava Jenšíka zahájil mladý dukelský tým 22. července náročnou kondiční přípravu soustředěním v Harrachově. Pak následovala dvoufázová příprava v Praze. „Změna fyzické přípravy ve spolupráci s novým kondičním trenérem probíhá velmi dobře, na závěry je ještě brzy, ale jeví se jako dobrá volba i pro další období,“ pochvaloval si novou spolupráci Čurda. Hlavním cílem letní přípravy bylo vedle kondičního progresu i zlepšení souhry celého družstva s novými hráči, zlepšení herní fáze obranné i útočné. V rámci herní přípravy se Dukla poměřila na turnajích v Lovosicích a jíčnském Kers Cupu vítězně s týmy Suhr Aarau a Lovci Lovosice, porážku utrpěli Pražané v souboji s celky Topoľčan a Huttenbergu.
| Odchody | Vojtěch Bělohlav (ukončení vrcholové kariéry), Filip Herzán (LP Jičín), Jan Bednář (ukončení hostování Sokol Vršovice), Filip Kopáč (hostování Nové Veselí), Daniel Čurda (ukončení vrcholové kariéry) | 
| Příchody | Tibor Tribus (Prešov) | 
| Doplnění kádru z mládeže | Jan Chmelík, David Krouský, Jiří Šmíd, Ondřej Zavázal | 

Dukla Praha na turnaji v Lovosicích. | Foto: facebooková stránka HC Dukla Praha
| Trenér | Jan Josef | 
| Asistent trenéra | Jiří Kotrč | 
| Masér / Fyzio | Jiří Neumann/Nina Čechová | 
| Lékař | MUDr. Petr Holub | 
| Vedoucí mužstva | Jiří Kotrč | 
| Další trenéři spolupracující s týmem | Ladislav Jenšík – kondiční trenér | 
PO AČR, Elán Car, Malvík, Zoo Bohouš, VLS, VTÚ,VVÚ, Lion Sport, Adidas, Select, Gambrinus, Sportprogres, Inkospor, Kryocentrum, Alex Sport, Traoma. Mediální partneři: Pražský deník, TVCOM, Isportuj.cz, Sportmebavi.cz
| Kádr sezóna 2016/17 | 
 | 
 | ||||
| číslo | příjmení | jméno | datum narození | post | ||
| 24 | Petržala | Tomáš | 12.5.1986 | BR | ||
| 1 | Rangl | Daniel | 24.10.1988 | BR | ||
| 15 | Kotrč | Milan | 23.5.1988 | LK | ||
| 10 | Kývala | Daniel | 4.8.1996 | LS | ||
| 19 | Reichl | Vít | 15.6.1993 | P | ||
| 16 | Zavázal | Ondřej | 23.9.1997 | BR | ||
| 45 | Brabec | Jan | 1.10.1980 | P | ||
| 33 | Hlavatý | Mojmír | 12.11.1995 | P | ||
| 77 | Kastner | Jakub | 15.1.1991 | PK | ||
| 9 | Sviták | Jakub | 10.05.91 | SS | ||
| 91 | Šůstek | David | 06.12.91 | LS | ||
| 14 | Krouský | David | 15.11.1997 | LK | ||
| 8 | Šimůnek | Ondřej | 17.5.1992 | P | ||
| 32 | Syřínek | Jan | 28.04.92 | PS | ||
| 30 | Šmíd | Jiří | 16.1.1999 | LS | ||
| 27 | Chmelík | Jan | 2.12.1997 | PK | ||
| 22 | Mubenzem | Dieudonne | 22.3.1996 | PS | ||
| 25 | Jeníček | Štěpán | 14.2.1994 | PK | ||
| 11 | Březina | Filip | 27.12.1996 | SS | ||
| 23 | Tribus | Tibor | 19.11.1996 | LS | ||
| web | www.hcduklapraha.cz | 
|  | HC Dukla Praha | 
| další sociální sítě | Youtube HC Dukla Praha | 
| název haly | Hala Ruzyně | 
| adresa haly | Ul. Pilotů 217 160 00 Praha 6 | 
| kapacita haly | 400 | 
| způsob dopravy (auto-moto) | Parkoviště před areálem i uvnitř | 
| způsob dopravy (hromadné prostředky) | Bus 142 zastávka sídliště Ruzyně | 
| kontakt na rezervaci (prodej) vstupenek | Kastnerjakub@seznam.cz | 
| cena vstupenek (jednotlivý duel) | 60Kč, děti do 15 let a důchodci zdarma!!! | 
| cena vstupenek (permanentky) | 300 | 
| obvyklý termín domácích zápasů | Sobota 16:30 | 
zpět nahoru
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 | 
| Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 | 
| Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| kompletní tabulka | ||
| Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 | 
| David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 | 
| Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 | 
| Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 | 
| kompletní tabulka | ||
| Dominik Solák | HCB Karviná | 38 | 
| Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 | 
| Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 | 
| Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                