Už třetí kolo letošní extraligové sezony přináší reprízu jarního finále play-off mezi domácím Talentem Robstav-M.A.T. Plzeň a pražskou Duklou. Hraje se netradičně ve středu od 18 hodin a o novinky z kabiny Západočechů se s námi podělil trenér Martin Šetlík. „Určitě to bude zatím nejtěžší soupeř. Dukla nás dokonale prověří,“ prohlásil plzeňský kouč.
Co ukázaly první dva zápasy, v nichž jste vyhráli doma nad Kopřivnicí a v Litovli?
Že pořád ještě nejsme rozjetí. Jsme také ve fázi hledání a sehrávání se. V Litovli jsme měli perfektní první poločas, ale potom jsme polevili, musíme na sobě dál pracovat. Na Duklu by takový výkon nestačil.
Nedávno jste Duklu porazili vysoko na česko-slovenském poháru v Prešově. Může to být vaše výhoda?
To si nemyslím (usměje se). Spíš to soupeře ještě víc nabudí, i když zápasy s Duklou bývají už tak hodně vyhecované.

Vy navíc půjdete do utkání bez zraněných Blechy a především Škvařila. Je to velká komplikace?
Není to nic příjemného. Navíc dlouho nemohl naplno trénovat ani David Poloz, ale máme dostatečně široký kádr. Snad je nahradíme.
Pořád ještě berete zápasy s Duklou jako derby? Za vaší hráčské kariéry prošla řada kluků oběma kluby...
Tak takových už dneska moc nenajdete, ale pořád ještě mívají naše zápasy zvláštní náboj. Letos navíc půjde o reprízu extraligového finále, takže hráči mají o motivaci postaráno. Dukla navíc postoupila v evropském poháru, a to její hráče určitě nakopne.
Předpokládám, že i přes ty ztráty berete jen vítězství?
Jasně, hrajeme doma, fanoušci nás poženou a my se jim budeme chtít odvděčit výhrou.
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 | 
| Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 | 
| Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| kompletní tabulka | ||
| Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 | 
| David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 | 
| Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 | 
| Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 | 
| kompletní tabulka | ||
| Dominik Solák | HCB Karviná | 38 | 
| Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 | 
| Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 | 
| Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                