Těší se, že u Balatonu jeho kariéra nastartuje správným směrem. Dvouměsíční jednání o přestupu českého talentu a spojky Dukly Praha je u konce. Dvacetiletý reprezentant Daniel Kývala podepsal tříletou smlouvu s maďarským celkem Balatonfüredi KSE, kde by se mohl potkat s dalším mladým Čechem Stanislavem Kašpárkem. Jarní sezonu ještě dohraje u nás.
Co od nového kontraktu očekáváte?
Mám z toho radost. Myslím, že je to pro mě výborná příležitost, jak se víc prosadit a házenkářsky rozvinout. V kvalitní maďarské lize startují silné kluby jako Veszprém nebo Szeged s výbornými hráči. Těším se, že si proti nim zahraju, což by mi mělo pomoct i směrem k tomu, abych se víc uchytil v naší reprezentaci.
Jaké máte informace o Balatonfüredi KSE?
Hraje tam spoluhráč z juniorské reprezentace Standa Kašpárek, takže určitou představu z jeho vyprávění mám. Vím, že Balatonfüredi je hodně mladý tým, který v podstatě funguje jako farma Veszprému. To by pro mě mohla být velká motivace, protože se jedná o jeden z nejlepších klubů světa. Ovšem přemýšlet o něčem takovém by zatím bylo hodně předčasné. Jisté je však to, že mi kvalitnější ligová soutěž prospěje.
I když Maďarsko není příliš vzdálená země, jste připravený na tamní podmínky?
Nikdy jsem tam nebyl, ale vím, že je to turistická oblast, takže tam bude v letní sezoně asi hodně rušno. To mi vadit nebude, stejně jako to, že se budu muset oprostit od dosavadnímu režimu v Dukle, osamostatnit se a zkusit se naučit jazyk?
Maďarština je pro cizince obvykle trochu oříšek. Jak budete v klubu ze začátku komunikovat?
Mám informace, že by mi na to měla stačit angličtina, ale učení maďarštiny se nevyhnu. Něco se budu snažit pochytit při trénincích a zápasech, ale samozřejmě vím, že je to hodně těžký jazyk, a tak si nejsem úplně jistý výsledkem. Budu s tím ale bojovat.
Co říkáte hlasům, které tvrdily, že jste na přestup moc mladý a že byste měl ještě něco dokázat s Duklou?
Popravdě si nemyslím, že jsem na přestup do kvalitnější soutěže ve dvaceti moc mladý. Pochopitelně bude záležet, jak se prosadím a jaký budu dostávat prostor. Já teda věřím, že budu hrát.
Foto: Ladislav Adámek
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |