Doba k tomu nazrála. K výměně na trenérském postu Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň by došlo i kdyby mužstvo vybojovalo čtvrtý titul v řadě. Každopádně otěže po Martinu Šetlíkovi převzal Michal Tonar starší, otec bratrské dvojice plzeňských házenkářů.
Tým jste měl možnost v extralize sledovat, jak na vás působil poražený finalista?
Víc budu moct o týmu říct až ho uvidím po letní pauze pohromadě, což bude v polovině července, kdy v Alpách zahájíme přípravu a bude jasné, kdo odešel a kdo přišel.
Co víte o posilách?
Tou největší je Jan Stehlík vracející z francouzského St. Raphaelu. Jedná se o aktuálního reprezentanta a uvidí se, jak rychle se zapracuje do kádru a jak bude fungovat spolupráce s oběma Tonary. Síla by se měla přesunout na pravou stranu.
Když jste to nakousl, jaké to je mít v týmu své potomky?
Pro mě nic nového. S kluky jsem prošel všechny kategorie od žáčků až do juniorky. Na oba mám vysoké nároky, vyšší než na jejich spoluhráče, a takhle nám to vždycky fungovalo. Teď to bude v týmu dospělých a myslím, že to bude ještě lepší.
Na kom budete chtít v příští sezoně stavět?
K základním kamenům by měl patřit David Poloz, na druhé straně Petr Vinkelhöfer a Ondra Šafránek. Chtěl bych vepředu víc využít Jirku Fořta, spojky se budou víc protáčet. Nebudeme spoléhat na extra střelce, jako byl dosud Milan Škvařil. Mám představu, aby se tlak rozdělil do všech postů. Měli bychom být dost silní, abychom se mohli poprat o vršek tabulky.
Jaké to je přebírat tým, který měl nejvyšší ambice, ale po třech titulech, na něj zbylo stříbro?
Přebírám tým po Martinovi Šetlíkovi, jemuž se povedly velké věci. Musím před jeho prací smeknout. O to bude těžší na něj navázat, ale zároveň je to výzva. Nechtěl bych být horší, ale zároveň nebudu vykřikovat do světa, jak příští rok vybojujeme titul.
Na co se tedy mohou fanoušci těšit?
Bude to Plzeň, ale tým bude jiný. Budou v něm jiné typy hráčů, kteří budou předvádět jiný házenkářský styl. Každý přinese do hry něco svého. Uvidíme, jak se to srovná, a co budeme schopní předvádět. Věřím, že to bude atraktivní házená. Chceme, aby se lidi, kteří se na nás přijdou podívat, dobře bavili a do haly se rádi v co největším počtu vraceli.
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |