Důstojnou roli budou chtít hrát v nadcházejícím ročníku extraligy házenkáři Pepino Sportovní klub policie Frýdek-Místek. V minulém ročníku skončili pátí a letos by chtěli ještě o kousek výš. Alespoň takové vyjádření o nadcházející sezoně poskytl nový trenér severomoravského klubu Lubomír Kavka.
Extraliga bude podle něj letos velice vyrovnaná. „Za hlavní favority považuji tradiční týmy jako je Dukla, Zubří, Karviná, Lovosice a Plzeň. Štikou soutěže může být loňský nováček z Nového Veselí. Naším cílem je probojovat se do play-off. A pokud možno z lepší pozice než loni, abychom měli větší šanci uspět ve čtvrtfinále a tím se dostat do bojů o medaile,“ prozradil kouč.

Družstvo Frýdku-Místku zahájilo letní přípravu už v červnu. Pak ještě hráči měli volno a od 17. července pokračovali v přípravě. Do konce července se soustředili hlavně na kondici, od srpna začali trénovat v hale.
„Celkem jsme sehráli čtrnáct přípravných utkání, ve kterých nás prověřili také zahraniční celky Górnik Zabrze či Tatran Prešov. Všichni naši házenkáři dostali dostatek prostoru, takže jsme vyzkoušeli, které systémy a herní varianty by mohly fungovat i v mistrovských kláních,“ pokračoval Lubomír Kavka.

Do nové sezonu vstoupí jeho svěřenci s několika změnami v sestavě. „V našem dresu mohou fanoušci opět vídat brankáře Víta Pyška, který k nám přestoupil z Kopřivnice. Záda mu bude krýt mládežnický reprezentant Patrik Coch, který přišel z Ostravy. Na pravém křídle nás posílil Tomáš Hes, který se v přípravě jevil velice dobře. Z Polanky jsme získali talentovanou spojku Jana Skřehota a z dorostu se k týmu připojili Matěj Mazur, Pavel Musálek, Jakub Šimek a Jakub Verlík. Z juniorky pak Erik Žvak,“ vyjmenoval posily trenér Pepino SKP Frýdek-Místek.
Foto: Jan Smekal
zpět nahoru 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 | 
| Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 | 
| Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| kompletní tabulka | ||
| Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 | 
| David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 | 
| Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 | 
| Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 | 
| kompletní tabulka | ||
| Dominik Solák | HCB Karviná | 38 | 
| Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 | 
| Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 | 
| Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                