Lovosický brankář Artur Adamík má před sebou první zahraniční angažmá. Osmadvacetiletý gólman podepsal smlouvu s klubem Union JURI Leoben. Rakouský tým na jaře postoupil do tamní nejvyšší soutěže a karvinský odchovanec by mu měl pomoci k delšímu setrvání mezi elitou.
V lovosickém klubu strávil Artur Adamík šest sezon a rozloučil se s ním v květnu čtvrtou příčkou v extralize. Předtím chytal za Karvinou, s kterou v roce 2010 získal mistrovský titul.
„Věřím, že mi zahraniční angažmá pomůže k pevnější pozici v reprezentaci. V extralize jsem se už pohyboval hodně dlouho a bylo potřeba se někam posunout. Proto jsem hledal uplatnění v cizině,“ vypráví Adamík, který v těchto dnech pobývá na reprezentačním srazu v rámci kvalifikace o mistrovství světa s Ruskem.
Rakušané si českého gólmana vyhlédli před pár měsíci při přátelských zápasech obou reprezentací. Začali se o něj zajímat a „námluvy“ nakonec skončily roční smlouvu s opcí, která bude automaticky uplatněna, pokud se Leoben v nadcházející sezoně udrží v první rakouské lize.
„Mám za sebou zdravotní prohlídku, setkání s vedením klubu, manažery a hrajícím trenérem. Podle dostupných informací se se mnou počítá na post brankářské jedničky, ale všechno se uvidí, až 16. července s Loebem nastoupím do letní přípravy,“ pokračuje zkušený gólman.
V Leobenu, který leží asi padesát kilometrům od hlavního města Štýrska Grazu, bude bydlet s přítelkyní ve dvoupokojovém bytě. „Se vším jsem spokojený. K dokonalosti mi chybí jen lepší znalost němčiny, ale mezery se budu snažit co nejrychleji doplnit. Budu chodit do školy na doučování a věřím, že se brzo dorozumím,“ dodává Artur Adamík.
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Jaroslav Trkovský | HK FCC Město Lovosice | 88 |
Jan Kupa | HK FCC Město Lovosice | 83 |
Lukáš Malý | HK FCC Město Lovosice | 74 |
kompletní tabulka |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 24 |
Jaroslav Trkovský | HK FCC Město Lovosice | 14 |
Jan Kupa | HK FCC Město Lovosice | 4 |
Lukáš Malý | HK FCC Město Lovosice | 3 |
kompletní tabulka |
Karel Holubec | HK FCC Město Lovosice | 20 |
Josef Jonáš | HK FCC Město Lovosice | 16 |
Jiří Semerád | HK FCC Město Lovosice | 14 |
David Bičiště | HK FCC Město Lovosice | 12 |
kompletní tabulka |