Bez velkých změn v kádru vstoupí do letní přípravy házenkáři HBC Ronal Jičín. Minulým ročníkem prošli celkem v klidu. Do play-off vstoupili ze sedmého místa a po třech vystoupeních se loučili, když nestačili na pozdějšího karvinského mistra. Kůži ovšem neprodali lacino. V další fázi soutěže o konečné umístění přešli přes Kopřivnici a v sérii o páté místo podlehli Dukle.
„S Karvinou jsme ve třech zápasech sehráli pět velmi dobrých poločasů, nepovedl se nám jen jeden. Minulá extraligová sezona pro nás znamenala naplnění cílů. Byla úspěšná a bylo krásné na ni navázat. Šesté místo odpovídá momentálnímu rozložení sil v extralize,“ sdělil sportovní ředitel jičínského klubu Petr Babák.

Přes léto se všude dolaďuje sestava na příští ročník a nejinak je tomu v celku ze severovýchodních Čech. Věrní jičínští fanoušci už nebudou vídat Radka Krále, který ukončil kariéru kvůli pracovnímu vytížení. Do přípravy se ze stejného důvodu zatím nezapojil Dominik Čurda a ještě nedořešené je další angažmá polské posily Mateusze Wolského. Mezi nové tváře patří Jiří Dolejší z Nového Veselí, Martin Kovařík a Jiří Kostelecký přišli z prvoligového Chodova.

Z toho se zatím nedá usuzovat, jestli budou házenkáři z Českého ráje v nadcházející sezoně silnější či nikoliv. „Těžko říct. Uvidí se, jak se nováčci zapracují a jak to půjde herně. Trochu nás trápí situace na střední spojce a teprve se uvidí, jestli ji dokážeme vyřešit. Šlo by to i z vlastních zdrojů,“ pokračoval.
„Rádi bychom se v extralize udrželi mezi nejlepšími a zase hráli play-off. Nikde ale není psáno, že se nám to povede. U nás bude vždycky záležet na tom, jaký kádr dáme dohromady a s jakým rozpočtem můžeme pracovat,“ přemítal sportovní ředitel HBC Ronal Jičín.

V polovině července se manšaft pod vedením trenéra Petra Mašáta vrhne do přípravy. „Po týdnu čeká mužstvo soustředění v Prkenném dole v Krkonoších, kde bude tým mimo jiné nabírat fyzičku. V další fázi přípravy odehraje turnaj v Polsku, který pořádá náš partnerský klub Chrobry Głogów. Ten nám pak návštěvu v srpnu oplatí na našem Kers Cupu. Na něm se představí také Talent Plzeň, Povážská Bystrica a celek z nizozemského Volendamu. Mezitím nastoupíme k několika přípravným zápasům,“ dodal Petr Babák.
zpět nahoru 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 | 
| Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 | 
| Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| kompletní tabulka | ||
| Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 | 
| David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 | 
| Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 | 
| Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 | 
| kompletní tabulka | ||
| Dominik Solák | HCB Karviná | 38 | 
| Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 | 
| Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 | 
| Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                