Vzpomínky na loňské nevlídné počasí trvaly jen krátce. Alpské údolí Montafon sice přivítalo plzeňské házenkáře ranním deštěm, ale později se vyčasilo a příznivé podmínky vydržely po celou dobu tradičního soustředění, jehož centrem byl příjemný pension Golm v rakouském Tschaggunsu.
„Panovalo ideální počasí na letní trénink. Šlo o takovou klasiku. V hlavní roli byla kondiční příprava. S tou jsme začali vlastně už týden před odjezdem do Rakouska a v sezoně se nám bude náramně hodit. Do haly půjdeme až nyní po návratu,“ vyprávěl kouč Talentu Robstav-M.A.T. Plzeň Michal Tonar starší.
Jeho svěřenci dopoledne v kilometrové nadmořské výšce většinou kroužili na tartanovém oválu v Bludenz, nebo ke slovu přišly výběhy do kopce přímo nad penzionem. Odpoledne se pak potili na umělé trávě stadionku při kruhovém tréninku. Po večeři nemohl chybět tradiční fotbálek staří vs. mladí. Všechno probíhalo pod dohledem kondičního kouče plzeňských házenkářů Pavla Kleisnera.
„Program jsme si ve středu zpestřili celodenní i vysokohorskou túrou,“ liboval si Michal Tonar, který měl v Alpách k dispozici i nové plzeňské tváře - Jakuba Doudu, Tomáše Nejdla, staronové posily Davide Bičiště a Eduarda Wildta. Do této společnosti zapadli i mladíci z dorostu Adam Davídek a Martina Říha.
„Při túře jsme se dostali až ke křížku u vrcholu Grűnecku v nadmořské výšce 2124 metrů. V náročném terénu jsme ušli 23 kilometrů s převýšením 1200 metrů. Celému družstvu takový výšlap náramně prospěl. Kluci hrábli na dno,“ dodal trenér.
zpět nahoruHC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |