Jméno | Klub | Počet zákroků |
---|---|---|
Josef Kučerka | TJ Cement Hranice | 240 |
Tomáš Petržala | HC Dukla Praha | 239 |
Marek Žingor | KH ISMM Kopřivnice | 228 |
Daniel Rangl | HK FCC Město Lovosice | 207 |
Nemanja Marjanović | HCB Karviná | 204 |
Michal Studený | TJ Sokol Nové Veselí | 199 |
Vít Pyško | Pepino SKP Frýdek-Místek | 195 |
Milan Malina | HC ROBE Zubří | 186 |
Bohumil Pšenica | SKKP Handball Brno | 183 |
Filip Veverka | HBC Ronal Jičín | 180 |
Luděk Fabián | SKKP Handball Brno | 141 |
Michal Mazač | SHC Maloměřice Brno | 139 |
Adrián Šimovček | TJ Sokol Nové Veselí | 138 |
Filip Herajt | Talent M.A.T. Plzeň | 130 |
Karel Šmíd | Talent M.A.T. Plzeň | 128 |
Jakub Koňařík | SHC Maloměřice Brno | 124 |
David Machalický | HBC Ronal Jičín | 99 |
Šimon Mizera | HC ROBE Zubří | 87 |
Petr Mokroš | HCB Karviná | 82 |
Jan Hrdlička | HK FCC Město Lovosice | 68 |
Jakub Votava | HC Dukla Praha | 66 |
Richard Křesťan | Talent M.A.T. Plzeň | 63 |
Petr Chalupa | KH ISMM Kopřivnice | 61 |
Michal Klement | TJ Cement Hranice | 46 |
Vojtěch Drápela | SKKP Handball Brno | 37 |
Martin Cáb | Pepino SKP Frýdek-Místek | 34 |
Jiří Günl | HK FCC Město Lovosice | 30 |
Šimon Fritz | Pepino SKP Frýdek-Místek | 29 |
Jiří Tabara | HCB Karviná | 26 |
Petr Štolcar | TJ Cement Hranice | 24 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |