Družstvo | Počet zákroků |
---|---|
SKKP Handball Brno | 361 |
TJ Sokol Nové Veselí | 347 |
HC Dukla Praha | 326 |
Talent M.A.T. Plzeň | 321 |
HCB Karviná | 312 |
TJ Cement Hranice | 312 |
HK FCC Město Lovosice | 305 |
KH ISMM Kopřivnice | 291 |
HBC Ronal Jičín | 282 |
HC ROBE Zubří | 279 |
SHC Maloměřice Brno | 267 |
Pepino SKP Frýdek-Místek | 258 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Bosák | SKKP Handball Brno | 58 |
Adam Stein | SKKP Handball Brno | 56 |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 52 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 48 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 6 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 1 |
Lukáš Koubek | SKKP Handball Brno | 1 |
kompletní tabulka |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 26 |
Marek Páleš | SKKP Handball Brno | 22 |
kompletní tabulka |