Jméno | Klub | Počet branek |
---|---|---|
Štěpán Jeníček | HC Dukla Praha | 6 |
Robert Ždánský | SHC Maloměřice Brno | 6 |
Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 6 |
Tomáš Mlotek | TJ Cement Hranice | 6 |
Lukáš Hybner | HC ROBE Zubří | 6 |
Radek Horák | SHC Maloměřice Brno | 5 |
Jan Hliničan | SHC Maloměřice Brno | 5 |
Daniel Režnický | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
David Melichar | TJ Sokol Nové Veselí | 5 |
Matěj Šustáček | HC ROBE Zubří | 5 |
Lukáš Rychna | HBC Ronal Jičín | 5 |
Roman Jelínek | HK FCC Město Lovosice | 5 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 5 |
Sebastián Strack | Pepino SKP Frýdek-Místek | 5 |
Tomáš Nejdl | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Tomáš Klaban | Pepino SKP Frýdek-Místek | 5 |
Martin Grištšuk | HC Dukla Praha | 5 |
Denis Harabiš | HC Dukla Praha | 5 |
Tim Jenko Bogdanić | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Jan Užek | HCB Karviná | 5 |
Marek Žingor | KH ISMM Kopřivnice | 4 |
Eduard Wildt | Talent M.A.T. Plzeň | 4 |
Martin Hrachovec | Pepino SKP Frýdek-Místek | 4 |
Pavel Pich | HBC Ronal Jičín | 4 |
Filip Jung | SHC Maloměřice Brno | 4 |
Lukáš Rajnoha | Pepino SKP Frýdek-Místek | 4 |
Marek Drzyzga | HCB Karviná | 4 |
Jan Plaček | HCB Karviná | 4 |
Tomáš Řezníček | HC ROBE Zubří | 4 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Marek Monczka | HCB Karviná | 92 |
Dominik Solák | HCB Karviná | 91 |
Radim Chudoba | HCB Karviná | 68 |
Miroslav Nedoma | HCB Karviná | 59 |
kompletní tabulka |
Marek Monczka | HCB Karviná | 23 |
Radim Chudoba | HCB Karviná | 20 |
Dominik Solák | HCB Karviná | 5 |
Michal Brůna | HCB Karviná | 4 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Matěj Nantl | HCB Karviná | 32 |
Jan Zbránek | HCB Karviná | 30 |
Václav Franc | HCB Karviná | 18 |
kompletní tabulka |