Jméno | Klub | Počet branek |
---|---|---|
Jan Plaček | HCB Karviná | 4 |
Tomáš Řezníček | HC ROBE Zubří | 4 |
Marek Drzyzga | HCB Karviná | 4 |
Dominik Tkadleček | KH ISMM Kopřivnice | 4 |
Kristo Voika | TJ Sokol Nové Veselí | 4 |
Marek Žingor | KH ISMM Kopřivnice | 4 |
Ondřej Šulc | HBC Ronal Jičín | 4 |
Jakub Brožek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 4 |
Lukáš Vítek | SHC Maloměřice Brno | 3 |
Tomáš Kolc | HBC Ronal Jičín | 3 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 3 |
Jiří Polášek | TJ Cement Hranice | 3 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 3 |
Matěj Andrš | TJ Cement Hranice | 3 |
Vojtěch Hotárek | SHC Maloměřice Brno | 3 |
Michal Brůna | HCB Karviná | 3 |
Vojtěch Petrovský | Pepino SKP Frýdek-Místek | 3 |
Martin Pomichálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 3 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 3 |
Jakub Padalík | TJ Cement Hranice | 3 |
Luděk Piwko | TJ Cement Hranice | 3 |
Filip Erbes | SHC Maloměřice Brno | 3 |
David Jonák | KH ISMM Kopřivnice | 3 |
Pamphile Bassomben | TJ Sokol Nové Veselí | 3 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 3 |
David Růža | HCB Karviná | 3 |
Matěj Havran | HC ROBE Zubří | 3 |
David Lefan | Pepino SKP Frýdek-Místek | 3 |
Yuri Gromyko | HCB Karviná | 3 |
Jan Holbein | KH ISMM Kopřivnice | 3 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 85 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 73 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 58 |
Jan Chmelík | Talent M.A.T. Plzeň | 55 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 20 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 12 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 34 |
Jakub Šindelář | Talent M.A.T. Plzeň | 32 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 18 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 14 |
kompletní tabulka |