Jméno | Klub | Počet branek |
---|---|---|
Jiří Bouček | HK FCC Město Lovosice | 2 |
Hector Magdiet Hiraldo Cepeda | KH ISMM Kopřivnice | 2 |
Andrej Parolly | TJ Sokol Nové Veselí | 2 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 2 |
Ondřej Veselý | TJ Sokol Nové Veselí | 2 |
Jonáš Patzel | HC Dukla Praha | 2 |
Martin Knittl | HBC Ronal Jičín | 2 |
David Bičiště | HK FCC Město Lovosice | 2 |
Zdeněk Čadra | KH ISMM Kopřivnice | 2 |
David Popela | SHC Maloměřice Brno | 2 |
Martin Kocich | TJ Sokol Nové Veselí | 2 |
Tomáš Garba | Pepino SKP Frýdek-Místek | 2 |
Ondřej Cabák | TJ Cement Hranice | 2 |
Ondřej Číž | SKKP Handball Brno | 2 |
Jan Musil | SHC Maloměřice Brno | 2 |
Jiří Groh | HBC Ronal Jičín | 2 |
Daniel Burget | SKKP Handball Brno | 2 |
Filip Hardt | Pepino SKP Frýdek-Místek | 2 |
Lukáš Koubek | SKKP Handball Brno | 2 |
Josef Jonáš | HK FCC Město Lovosice | 1 |
Jan Heřmanovský | HK FCC Město Lovosice | 1 |
Michal Stříž | SHC Maloměřice Brno | 1 |
Roman Dodica | TJ Sokol Nové Veselí | 1 |
Artur Jan Urbánski | HCB Karviná | 1 |
Pavel Přikryl | HC ROBE Zubří | 1 |
Lukáš Václav | SKKP Handball Brno | 1 |
Jan Drásal | SHC Maloměřice Brno | 1 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 1 |
Jiří Dolejší | HBC Ronal Jičín | 1 |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 1 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 85 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 73 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 58 |
Jan Chmelík | Talent M.A.T. Plzeň | 55 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 20 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 12 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 34 |
Jakub Šindelář | Talent M.A.T. Plzeň | 32 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 18 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 14 |
kompletní tabulka |