Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
David Růža | HCB Karviná | 60 |
Jan Gřes | KH ISMM Kopřivnice | 60 |
Michal Brůna | HCB Karviná | 59.68 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 59.18 |
Jan Chmelík | Talent M.A.T. Plzeň | 59.14 |
Jiří Dokoupil | HC ROBE Zubří | 58.97 |
Jan Drásal | SHC Maloměřice Brno | 58.82 |
Lukáš Malý | HK FCC Město Lovosice | 58.73 |
Dominik Solák | HCB Karviná | 58.71 |
Daniel Křístek | HC Dukla Praha | 58.7 |
Jan Zbránek | HCB Karviná | 58.62 |
Denis Harabiš | HC Dukla Praha | 58.33 |
Jaroslav Trkovský | HK FCC Město Lovosice | 57.89 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 57.69 |
Kristian Kolář | SHC Maloměřice Brno | 57.69 |
Petr Unger | Pepino SKP Frýdek-Místek | 57.14 |
Radek Číž | SHC Maloměřice Brno | 57.14 |
Viktor Hastík | SKKP Handball Brno | 57.14 |
Aleš Javůrek | SHC Maloměřice Brno | 57.14 |
Matěj Nantl | HCB Karviná | 56.67 |
Matěj Šustáček | HC ROBE Zubří | 56.57 |
Ondřej Šulc | HBC Ronal Jičín | 56.34 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 56.25 |
David Šůstek | HC Dukla Praha | 56 |
Dominik Tkadleček | KH ISMM Kopřivnice | 55.88 |
Tomáš Kolc | HBC Ronal Jičín | 55.56 |
Ondřej Skalický | HCB Karviná | 55.56 |
Martin Grištšuk | HC Dukla Praha | 55.38 |
David Melichar | TJ Sokol Nové Veselí | 55.08 |
Radim Hustopecký | Pepino SKP Frýdek-Místek | 54.55 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Petr Magrla | TJ Cement Hranice | 99 |
Tomáš Mlotek | TJ Cement Hranice | 64 |
Luděk Piwko | TJ Cement Hranice | 58 |
Tomáš Cáb | TJ Cement Hranice | 50 |
kompletní tabulka |
Luděk Piwko | TJ Cement Hranice | 18 |
Petr Magrla | TJ Cement Hranice | 17 |
Pavel Kleisl | TJ Cement Hranice | 0 |
Jakub Padalík | TJ Cement Hranice | 0 |
kompletní tabulka |
Jakub Padalík | TJ Cement Hranice | 28 |
Radim Brož | TJ Cement Hranice | 26 |
Michal Indrák | TJ Cement Hranice | 16 |
Jan Šmíd | TJ Cement Hranice | 14 |
kompletní tabulka |