Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
Nemanja Marjanović | HCB Karviná | 100 |
Jakub Flajsar | HCB Karviná | 100 |
Ondřej Zavázal | HC Dukla Praha | 100 |
Vít Šebek | HBC Ronal Jičín | 100 |
Tomáš Petržala | HC Dukla Praha | 100 |
Martin Cáb | Pepino SKP Frýdek-Místek | 100 |
Jakub Votava | HC Dukla Praha | 100 |
Jiří Günl | HK FCC Město Lovosice | 100 |
Patrik Stach | HK FCC Město Lovosice | 100 |
Richard Křesťan | Talent M.A.T. Plzeň | 100 |
Milan Malina | HC ROBE Zubří | 100 |
Jiří Kozlovský | TJ Cement Hranice | 100 |
Daniel Rangl | HK FCC Město Lovosice | 100 |
Bohumil Pšenica | SKKP Handball Brno | 100 |
Jan Heřmanovský | HK FCC Město Lovosice | 100 |
Jaroslav Fulneček | TJ Cement Hranice | 91.67 |
Filip Veverka | HBC Ronal Jičín | 88.89 |
Jakub Šindelář | Talent M.A.T. Plzeň | 82.93 |
Radim Brož | TJ Cement Hranice | 82.69 |
David Jonák | KH ISMM Kopřivnice | 82.35 |
Eduard Wildt | Talent M.A.T. Plzeň | 80.95 |
Jan Musil | SHC Maloměřice Brno | 80 |
Jonáš Patzel | HC Dukla Praha | 80 |
Jaroslav Škarpich | KH ISMM Kopřivnice | 80 |
Marek Žingor | KH ISMM Kopřivnice | 80 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 79.43 |
Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 79.07 |
Ondřej Šimůnek | HC Dukla Praha | 78.95 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 78.62 |
Marek Páleš | SKKP Handball Brno | 77.78 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Bosák | SKKP Handball Brno | 58 |
Adam Stein | SKKP Handball Brno | 56 |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 52 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 48 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 6 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 1 |
Lukáš Koubek | SKKP Handball Brno | 1 |
kompletní tabulka |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 26 |
Marek Páleš | SKKP Handball Brno | 22 |
kompletní tabulka |