Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
Jiří Groh | HBC Ronal Jičín | 47.06 |
Roman Chosik | HCB Karviná | 47.06 |
Radek Doležel | KH ISMM Kopřivnice | 46.67 |
Radek Horák | SHC Maloměřice Brno | 46.58 |
Ondřej Veselý | TJ Sokol Nové Veselí | 46.15 |
Sebastián Strack | Pepino SKP Frýdek-Místek | 45.86 |
Radomír Válek | HC ROBE Zubří | 45.83 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 45.71 |
Lukáš Mořkovský | HC ROBE Zubří | 45.45 |
Jakub Ondrušík | Pepino SKP Frýdek-Místek | 45.45 |
Pavel Přikryl | HC ROBE Zubří | 45 |
Martin Kovařík | HBC Ronal Jičín | 43.87 |
David Lefan | Pepino SKP Frýdek-Místek | 43.66 |
Adam Ptáčník | TJ Sokol Nové Veselí | 43.27 |
Michal Indrák | TJ Cement Hranice | 42.86 |
Pavel Pich | HBC Ronal Jičín | 42.86 |
Jiří Havlát | SHC Maloměřice Brno | 42.86 |
Jiří Havlát | TJ Cement Hranice | 42.86 |
Adam Stein | SKKP Handball Brno | 42.75 |
Martin Hlava | HBC Ronal Jičín | 42.11 |
Filip Jung | SHC Maloměřice Brno | 41.76 |
Lukáš Vítek | SHC Maloměřice Brno | 41.38 |
Jiří Dolejší | HBC Ronal Jičín | 40.96 |
Martin Janíček | SKKP Handball Brno | 40.91 |
Tomáš Vlk | HC ROBE Zubří | 40 |
Jan Mucha | TJ Cement Hranice | 40 |
Norbert Menšík | TJ Cement Hranice | 39.13 |
Robert Ždánský | SHC Maloměřice Brno | 38.18 |
Filip Erbes | SHC Maloměřice Brno | 38.16 |
Jan Kačín | Talent M.A.T. Plzeň | 37.5 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Bosák | SKKP Handball Brno | 58 |
Adam Stein | SKKP Handball Brno | 56 |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 52 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 48 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 6 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 1 |
Lukáš Koubek | SKKP Handball Brno | 1 |
kompletní tabulka |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 26 |
Marek Páleš | SKKP Handball Brno | 22 |
kompletní tabulka |