Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
Marek Drzyzga | HCB Karviná | 77.78 |
Vojtěch Krčál | TJ Sokol Nové Veselí | 77.27 |
Jan Hanus | KH ISMM Kopřivnice | 77.21 |
Radek Flajsar | TJ Sokol Nové Veselí | 76.92 |
Yuri Gromyko | HCB Karviná | 75.61 |
Hector Magdiet Hiraldo Cepeda | KH ISMM Kopřivnice | 75.61 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 75.32 |
Tomáš Barth | HK FCC Město Lovosice | 75 |
Ondřej Číž | SKKP Handball Brno | 75 |
Jakub Krušberský | HC Dukla Praha | 74.51 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 74.49 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 73.97 |
Karel Holubec | HK FCC Město Lovosice | 73.81 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 73.33 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 73.21 |
Petr Vinkelhöfer | Talent M.A.T. Plzeň | 72.73 |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 72.22 |
Jiří Drbohlav | HBC Ronal Jičín | 71.43 |
Zdeněk Čadra | KH ISMM Kopřivnice | 71.43 |
Petr Jahn | HK FCC Město Lovosice | 71.43 |
Jakub Padalík | TJ Cement Hranice | 71.43 |
Jan Holbein | KH ISMM Kopřivnice | 71.43 |
Jakub Sviták | HC Dukla Praha | 70.83 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 69.66 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 69.64 |
Nikola Sekulić | TJ Sokol Nové Veselí | 69.5 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 69.23 |
David Zima | KH ISMM Kopřivnice | 69.23 |
Petr Magrla | TJ Cement Hranice | 69.23 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 68.85 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 85 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 73 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 58 |
Jan Chmelík | Talent M.A.T. Plzeň | 55 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 20 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 12 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 34 |
Jakub Šindelář | Talent M.A.T. Plzeň | 32 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 18 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 14 |
kompletní tabulka |