Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 68.79 |
Lukáš Hybner | HC ROBE Zubří | 68.57 |
Martin Nový | HK FCC Město Lovosice | 68.42 |
Jan Rajnoha | Pepino SKP Frýdek-Místek | 68.42 |
Marek Bukovský | KH ISMM Kopřivnice | 68.33 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 68.18 |
Martin Hrachovec | Pepino SKP Frýdek-Místek | 67.86 |
Jan Blecha | HC Dukla Praha | 67.8 |
Daniel Režnický | Talent M.A.T. Plzeň | 67.65 |
Václav Franc | HCB Karviná | 66.67 |
Jan Janků | SHC Maloměřice Brno | 66.67 |
Tomáš Říha | HC ROBE Zubří | 66.67 |
Martin Bareš | HBC Ronal Jičín | 66.67 |
Tomáš Bechný | TJ Cement Hranice | 66.67 |
Martin Knittl | HBC Ronal Jičín | 66.67 |
Tomáš Fliegl | Talent M.A.T. Plzeň | 66.67 |
Jiří Polášek | TJ Cement Hranice | 66.67 |
Miroslav Nedoma | HCB Karviná | 66.29 |
Jakub Zelenka | HC Dukla Praha | 65.91 |
Jan Ipser | SHC Maloměřice Brno | 65.71 |
Tomáš Nejdl | Talent M.A.T. Plzeň | 65.31 |
Edwin Brito Benítez | KH ISMM Kopřivnice | 64.77 |
Tomáš Klaban | Pepino SKP Frýdek-Místek | 64.52 |
Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 64.42 |
Matěj Havran | HC ROBE Zubří | 64.29 |
Štěpán Jeníček | HC Dukla Praha | 64.29 |
Lukáš Rychna | HBC Ronal Jičín | 64.1 |
Nicolas Noworyta | HCB Karviná | 63.64 |
Štěpán Drbohlav | HBC Ronal Jičín | 63.64 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 63.64 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 85 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 73 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 58 |
Jan Chmelík | Talent M.A.T. Plzeň | 55 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 20 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 12 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 34 |
Jakub Šindelář | Talent M.A.T. Plzeň | 32 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 18 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 14 |
kompletní tabulka |