Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
Aleš Javůrek | SHC Maloměřice Brno | 50 |
Jakub Krušberský | HC Dukla Praha | 50 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 50 |
Petr Vinkelhöfer | Talent M.A.T. Plzeň | 42.86 |
Martin Kocich | TJ Sokol Nové Veselí | 40 |
Matěj Mazur | Pepino SKP Frýdek-Místek | 33.33 |
David Lefan | Pepino SKP Frýdek-Místek | 33.33 |
Jan Drásal | SHC Maloměřice Brno | 33.33 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 33.33 |
Jakub Bosák | SKKP Handball Brno | 25 |
Lukáš Koubek | SKKP Handball Brno | 20 |
Martin Kovařík | HBC Ronal Jičín | 0 |
Tomáš Cáb | TJ Cement Hranice | 0 |
Pamphile Bassomben | TJ Sokol Nové Veselí | 0 |
Václav Kovář | HK FCC Město Lovosice | 0 |
Lukáš Vítek | SHC Maloměřice Brno | 0 |
Roman Dodica | TJ Sokol Nové Veselí | 0 |
Ondřej Šulc | HBC Ronal Jičín | 0 |
Martin Hlava | HBC Ronal Jičín | 0 |
Nicolas Noworyta | HCB Karviná | 0 |
Petr Jahn | HK FCC Město Lovosice | 0 |
Martin Pomichálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 0 |
Tomáš Pernička | TJ Cement Hranice | 0 |
Radim Brož | TJ Cement Hranice | 0 |
Marek Hlinka | HC ROBE Zubří | 0 |
Petr Sedlák | HBC Ronal Jičín | 0 |
Ondřej Skalický | HCB Karviná | 0 |
Jan Užek | HCB Karviná | 0 |
David Jonák | KH ISMM Kopřivnice | 0 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 0 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Nikola Sekulić | TJ Sokol Nové Veselí | 98 |
Adam Ptáčník | TJ Sokol Nové Veselí | 74 |
David Melichar | TJ Sokol Nové Veselí | 65 |
Kristo Voika | TJ Sokol Nové Veselí | 58 |
kompletní tabulka |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
Kristo Voika | TJ Sokol Nové Veselí | 21 |
Nikola Sekulić | TJ Sokol Nové Veselí | 2 |
Martin Kocich | TJ Sokol Nové Veselí | 2 |
kompletní tabulka |
Kristo Voika | TJ Sokol Nové Veselí | 30 |
Adam Ptáčník | TJ Sokol Nové Veselí | 28 |
David Melichar | TJ Sokol Nové Veselí | 20 |
Pamphile Bassomben | TJ Sokol Nové Veselí | 20 |
kompletní tabulka |