JMÉNO | KLUB | SUM | D+ | D | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Pavel Pich | HBC Ronal Jičín | 22 | 0 | 1 | 6 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 20 | 0 | 0 | 10 |
Karel Holubec | HK FCC Město Lovosice | 20 | 0 | 0 | 10 |
David Šůstek | HC Dukla Praha | 20 | 0 | 0 | 10 |
David Melichar | TJ Sokol Nové Veselí | 20 | 0 | 0 | 10 |
Jiří Groh | HBC Ronal Jičín | 20 | 0 | 1 | 5 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 20 | 0 | 0 | 10 |
Pamphile Bassomben | TJ Sokol Nové Veselí | 20 | 0 | 0 | 10 |
Daniel Křístek | HC Dukla Praha | 18 | 0 | 1 | 9 |
Nikola Sekulić | TJ Sokol Nové Veselí | 18 | 0 | 0 | 9 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 18 | 0 | 0 | 9 |
Václav Franc | HCB Karviná | 18 | 0 | 0 | 9 |
Jan Užek | HCB Karviná | 18 | 0 | 0 | 9 |
Josef Jonáš | HK FCC Město Lovosice | 16 | 0 | 1 | 8 |
Marek Monczka | HCB Karviná | 16 | 0 | 0 | 8 |
Jan Blecha | HC Dukla Praha | 16 | 0 | 0 | 8 |
Jan Drásal | SHC Maloměřice Brno | 16 | 0 | 0 | 8 |
Michal Indrák | TJ Cement Hranice | 16 | 0 | 1 | 8 |
Ondřej Šimůnek | HC Dukla Praha | 16 | 0 | 0 | 8 |
Tomáš Osoba | SHC Maloměřice Brno | 16 | 0 | 0 | 8 |
Jan Šmíd | TJ Cement Hranice | 14 | 0 | 1 | 2 |
Lukáš Václav | SKKP Handball Brno | 14 | 0 | 0 | 7 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 14 | 0 | 0 | 7 |
Viktor Hastík | SKKP Handball Brno | 14 | 0 | 1 | 7 |
Lukáš Hybner | HC ROBE Zubří | 14 | 0 | 0 | 7 |
Jiří Semerád | HK FCC Město Lovosice | 14 | 0 | 0 | 7 |
Martin Grištšuk | HC Dukla Praha | 14 | 0 | 0 | 7 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 14 | 0 | 0 | 7 |
Matěj Andrš | TJ Cement Hranice | 14 | 0 | 0 | 7 |
Lukáš Rychna | HBC Ronal Jičín | 14 | 0 | 0 | 7 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |