07.09.2019 | 16:30 | AA001 | HC Dukla Praha - HBC Ronal Jičín |
Milan Hájek, Michal Nezbeda, D: Petr Směja | |||
07.09.2019 | 17:00 | AA002 | TJ Sokol Nové Veselí - SHC Maloměřice Brno |
Filip Barták, Karel Hladký, D: Jiří Ondráš | |||
07.09.2019 | 10:00 | AA003 | TJ Cement Hranice - SKKP Handball Brno |
Petr Kichner, Michal Vacula, D: Petr Samek | |||
11.09.2019 | 18:00 | AA004 | Talent M.A.T. Plzeň - HC ROBE Zubří |
Jiří Opava, Pavel Válek, D: Ivan Dolejš | |||
07.09.2019 | 19:00 | AA005 | HK FCC Město Lovosice - KH ISMM Kopřivnice |
Michal Hanák, Luboš Pavlíček, D: Petr Pešek | |||
08.09.2019 | 18:00 | AA006 | Pepino SKP Frýdek-Místek - HCB Karviná |
Tomáš Bubeníček, Tomáš Petruška, D: Pavel Novotný |
18.09.2019 | 18:00 | AA007 | HBC Ronal Jičín - HCB Karviná |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Karel Macho | |||
14.09.2019 | 19:00 | AA008 | KH ISMM Kopřivnice - Pepino SKP Frýdek-Místek |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Petr Samek | |||
15.09.2019 | 17:00 | AA009 | HC ROBE Zubří - HK FCC Město Lovosice |
Jiří Králíček, Milan Letev, D: Jaromír Petřek | |||
14.09.2019 | 17:00 | AA010 | SKKP Handball Brno - Talent M.A.T. Plzeň |
Filip Barták, Karel Hladký, D: Libor Skružný | |||
14.09.2019 | 11:00 | AA011 | SHC Maloměřice Brno - TJ Cement Hranice |
Jiří Opava, Pavel Válek, D: Karel st. Hladký | |||
14.09.2019 | 16:30 | AA012 | HC Dukla Praha - TJ Sokol Nové Veselí |
Petr Kichner, Michal Vacula, D: Petr Novák |
21.09.2019 | 17:00 | AA013 | TJ Sokol Nové Veselí - HBC Ronal Jičín |
Michal Hanák, Luboš Pavlíček, D: Luděk Točík | |||
21.09.2019 | 10:00 | AA014 | TJ Cement Hranice - HC Dukla Praha |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Petr Videcký | |||
22.09.2019 | 10:30 | AA015 | Talent M.A.T. Plzeň - SHC Maloměřice Brno |
Petr Halada, Jan Kosmák, D: Jiří Konečný | |||
21.09.2019 | 18:30 | AA016 | HK FCC Město Lovosice - SKKP Handball Brno |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Stanislav Štrebl | |||
22.09.2019 | 18:00 | AA017 | Pepino SKP Frýdek-Místek - HC ROBE Zubří |
Mojmír Valášek, Jaroslav Vychodil, D: Daniel Douda | |||
22.09.2019 | 10:30 | AA018 | HCB Karviná - KH ISMM Kopřivnice |
Přemysl Fukala, Radek Mohyla, D: Petr Samek |
28.09.2019 | 18:00 | AA019 | HBC Ronal Jičín - KH ISMM Kopřivnice |
Jiří Králíček, Milan Letev, D: Zdeněk Vaněček | |||
28.09.2019 | 18:00 | AA020 | HC ROBE Zubří - HCB Karviná |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Libor Skružný | |||
28.09.2019 | 17:00 | AA021 | SKKP Handball Brno - Pepino SKP Frýdek-Místek |
Mojmír Valášek, Jaroslav Vychodil, D: Jaromír Petřek | |||
28.09.2019 | 11:00 | AA022 | SHC Maloměřice Brno - HK FCC Město Lovosice |
Tomáš Bubeníček, Tomáš Petruška, D: Zuzana Füleová | |||
28.09.2019 | 16:30 | AA023 | HC Dukla Praha - Talent M.A.T. Plzeň |
Michal Hanák, Luboš Pavlíček, D: Jiří Konečný | |||
28.09.2019 | 17:00 | AA024 | TJ Sokol Nové Veselí - TJ Cement Hranice |
Milan Hájek, Michal Nezbeda, D: Petr Pešek |
05.10.2019 | 10:00 | AA025 | TJ Cement Hranice - HBC Ronal Jičín |
Michal Hanák, Luboš Pavlíček, D: Daniel Douda | |||
25.09.2019 | 19:30 | AA026 | Talent M.A.T. Plzeň - TJ Sokol Nové Veselí |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Ivan Dolejš | |||
02.10.2019 | 18:00 | AA027 | HK FCC Město Lovosice - HC Dukla Praha |
Milan Hájek, Michal Nezbeda, D: Petr Novák | |||
06.10.2019 | 18:00 | AA028 | Pepino SKP Frýdek-Místek - SHC Maloměřice Brno |
Mojmír Valášek, Jaroslav Vychodil, D: Lada Trojková | |||
09.10.2019 | 18:30 | AA029 | HCB Karviná - SKKP Handball Brno |
Milan Hájek, Michal Nezbeda, D: Jiří Ondráš | |||
05.10.2019 | 18:00 | AA030 | KH ISMM Kopřivnice - HC ROBE Zubří |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Jiří Ondráš |
12.10.2019 | 18:00 | AA031 | HBC Ronal Jičín - HC ROBE Zubří |
Tomáš Bubeníček, Tomáš Petruška, D: Karel st. Hladký | |||
12.10.2019 | 17:00 | AA032 | SKKP Handball Brno - KH ISMM Kopřivnice |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Miloš Kastner | |||
12.10.2019 | 11:00 | AA033 | SHC Maloměřice Brno - HCB Karviná |
Filip Barták, Karel Hladký, D: Petr Směja | |||
12.10.2019 | 16:30 | AA034 | HC Dukla Praha - Pepino SKP Frýdek-Místek |
Přemysl Fukala, Radek Mohyla, D: Petr Pešek | |||
09.10.2019 | 18:00 | AA035 | TJ Sokol Nové Veselí - HK FCC Město Lovosice |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Jiří Konečný | |||
12.10.2019 | 10:00 | AA036 | TJ Cement Hranice - Talent M.A.T. Plzeň |
Petr Kichner, Michal Vacula, D: Zuzana Füleová |
19.10.2019 | 19:00 | AA037 | Talent M.A.T. Plzeň - HBC Ronal Jičín |
Jiří Králíček, Milan Letev, D: Stanislav Štrebl | |||
19.10.2019 | 14:00 | AA038 | TJ Cement Hranice - HK FCC Město Lovosice |
Radoslav Kavulič, Dalibor Pavlát, D: Miroslav Šajner | |||
20.10.2019 | 18:00 | AA039 | Pepino SKP Frýdek-Místek - TJ Sokol Nové Veselí |
Michal Hanák, Luboš Pavlíček, D: Jana Rzymanová | |||
16.10.2019 | 18:00 | AA040 | HCB Karviná - HC Dukla Praha |
Lukáš Frieser, Michael Haramul, D: Libor Skružný | |||
19.10.2019 | 18:00 | AA041 | KH ISMM Kopřivnice - SHC Maloměřice Brno |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Petr Novák | |||
19.10.2019 | 18:00 | AA042 | HC ROBE Zubří - SKKP Handball Brno |
Tomáš Bubeníček, Tomáš Petruška, D: Petr Samek |
02.11.2019 | 18:00 | AA043 | HBC Ronal Jičín - SKKP Handball Brno |
Radoslav Kavulič, Dalibor Pavlát, D: Miloš Kastner | |||
02.11.2019 | 11:30 | AA044 | SHC Maloměřice Brno - HC ROBE Zubří |
Pavel Friedel, Tomáš Kučerka, D: Roman Bauer | |||
02.11.2019 | 16:30 | AA045 | HC Dukla Praha - KH ISMM Kopřivnice |
Lukáš Frieser, Michael Haramul, D: Petr Pešek | |||
03.11.2019 | 17:00 | AA046 | TJ Sokol Nové Veselí - HCB Karviná |
Milan Hájek, Michal Nezbeda, D: Karel Macho | |||
05.11.2019 | 20:00 | AA047 | TJ Cement Hranice - Pepino SKP Frýdek-Místek |
Jiří Králíček, Milan Letev, D: Pavel Novotný | |||
03.11.2019 | 10:30 | AA048 | Talent M.A.T. Plzeň - HK FCC Město Lovosice |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Zdeněk Vaněček |
08.11.2019 | 18:00 | AA049 | HK FCC Město Lovosice - HBC Ronal Jičín |
Radoslav Kavulič, Dalibor Pavlát, D: Ivan Dolejš | |||
10.11.2019 | 17:00 | AA050 | Pepino SKP Frýdek-Místek - Talent M.A.T. Plzeň |
Lukáš Frieser, Michael Haramul, D: Jaromír Petřek | |||
10.11.2019 | 10:30 | AA051 | HCB Karviná - TJ Cement Hranice |
Filip Barták, Karel Hladký, D: Daniel Douda | |||
12.11.2019 | 18:00 | AA052 | KH ISMM Kopřivnice - TJ Sokol Nové Veselí |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Roman Bauer | |||
09.11.2019 | 18:00 | AA053 | HC ROBE Zubří - HC Dukla Praha |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Zuzana Füleová | |||
09.11.2019 | 17:00 | AA054 | SKKP Handball Brno - SHC Maloměřice Brno |
Petr Kichner, Michal Vacula, D: Lada Trojková |
16.11.2019 | 18:00 | AA055 | HBC Ronal Jičín - SHC Maloměřice Brno |
Mojmír Valášek, Jaroslav Vychodil, D: Stanislav Štrebl | |||
13.11.2019 | 18:30 | AA056 | HC Dukla Praha - SKKP Handball Brno |
Petr Halada, Jan Kosmák, D: Petr Novák | |||
20.11.2019 | 18:00 | AA057 | TJ Sokol Nové Veselí - HC ROBE Zubří |
Jiří Králíček, Milan Letev, D: Miloš Kastner | |||
16.11.2019 | 10:00 | AA058 | TJ Cement Hranice - KH ISMM Kopřivnice |
Petr Kichner, Michal Vacula, D: Petr Samek | |||
20.11.2019 | 18:00 | AA059 | Talent M.A.T. Plzeň - HCB Karviná |
Přemysl Fukala, Radek Mohyla, D: Jiří Konečný | |||
16.11.2019 | 17:00 | AA060 | HK FCC Město Lovosice - Pepino SKP Frýdek-Místek |
Tomáš Kozler, Martin Zych, D: Petr Pešek |
24.11.2019 | 17:00 | AA061 | Pepino SKP Frýdek-Místek - HBC Ronal Jičín |
Václav Horáček, Jiří Novotný, D: Jana Rzymanová | |||
13.11.2019 | 18:00 | AA062 | HCB Karviná - HK FCC Město Lovosice |
Tomáš Bubeníček, Tomáš Petruška, D: Jaromír Petřek | |||
04.12.2019 | 18:00 | AA063 | KH ISMM Kopřivnice - Talent M.A.T. Plzeň |
Michal Hanák, Luboš Pavlíček, D: Pavel Novotný | |||
23.11.2019 | 18:00 | AA064 | HC ROBE Zubří - TJ Cement Hranice |
David Šlezingr, Jiří Špunar, D: Jiří Ondráš | |||
27.11.2019 | 18:00 | AA065 | SKKP Handball Brno - TJ Sokol Nové Veselí |
Mojmír Valášek, Jaroslav Vychodil, D: Karel st. Hladký | |||
22.11.2019 | 18:30 | AA066 | SHC Maloměřice Brno - HC Dukla Praha |
Petr Halada, Jan Kosmák, D: Zuzana Füleová |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 85 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 73 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 58 |
Jan Chmelík | Talent M.A.T. Plzeň | 55 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 20 |
Jan Stehlík | Talent M.A.T. Plzeň | 12 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Milan Ivancev | Talent M.A.T. Plzeň | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 34 |
Jakub Šindelář | Talent M.A.T. Plzeň | 32 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 18 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 14 |
kompletní tabulka |