JMÉNO | KLUB | BRANKY |
---|---|---|
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 112 |
Martin Kovařík | HBC Ronal Jičín | 68 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 41 |
Ondřej Šulc | HBC Ronal Jičín | 40 |
Jiří Kostelecký | HBC Ronal Jičín | 39 |
Jiří Dolejší | HBC Ronal Jičín | 34 |
Martin Hlava | HBC Ronal Jičín | 32 |
Pavel Pich | HBC Ronal Jičín | 30 |
Petr Sedlák | HBC Ronal Jičín | 26 |
Jan Škalda | HBC Ronal Jičín | 25 |
Lukáš Rychna | HBC Ronal Jičín | 25 |
Tomáš Kolc | HBC Ronal Jičín | 10 |
Filip Veverka | HBC Ronal Jičín | 8 |
Jiří Groh | HBC Ronal Jičín | 8 |
Štěpán Drbohlav | HBC Ronal Jičín | 7 |
Jiří Drbohlav | HBC Ronal Jičín | 5 |
Martin Knittl | HBC Ronal Jičín | 4 |
Martin Bareš | HBC Ronal Jičín | 4 |
Vít Šebek | HBC Ronal Jičín | 1 |
Daniel Doškář | HBC Ronal Jičín | 1 |
Ondřej Pleva | HBC Ronal Jičín | 0 |
Jan Brabec | HBC Ronal Jičín | 0 |
Šimon Thorovský | HBC Ronal Jičín | 0 |
David Machalický | HBC Ronal Jičín | 0 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 112 |
Martin Kovařík | HBC Ronal Jičín | 68 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 41 |
Ondřej Šulc | HBC Ronal Jičín | 40 |
kompletní tabulka |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Lukáš Rychna | HBC Ronal Jičín | 1 |
Jiří Dolejší | HBC Ronal Jičín | 1 |
Vít Šebek | HBC Ronal Jičín | 0 |
kompletní tabulka |
Martin Kovařík | HBC Ronal Jičín | 24 |
Pavel Pich | HBC Ronal Jičín | 22 |
Jiří Groh | HBC Ronal Jičín | 20 |
Martin Miľko | HBC Ronal Jičín | 20 |
kompletní tabulka |