JMÉNO | KLUB | BRANKY |
---|---|---|
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 108 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 98 |
Martin Grištšuk | HC Dukla Praha | 72 |
Jakub Sviták | HC Dukla Praha | 51 |
Jan Blecha | HC Dukla Praha | 40 |
Jakub Krušberský | HC Dukla Praha | 38 |
Jakub Zelenka | HC Dukla Praha | 29 |
David Šůstek | HC Dukla Praha | 28 |
Daniel Křístek | HC Dukla Praha | 27 |
Ondřej Šimůnek | HC Dukla Praha | 15 |
Denis Harabiš | HC Dukla Praha | 14 |
Štěpán Jeníček | HC Dukla Praha | 9 |
Jonáš Patzel | HC Dukla Praha | 8 |
Adam Zeman | HC Dukla Praha | 6 |
Jakub Votava | HC Dukla Praha | 1 |
Ondřej Zavázal | HC Dukla Praha | 1 |
Tomáš Petržala | HC Dukla Praha | 1 |
Daniel Dojčinovič | HC Dukla Praha | 0 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 108 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 98 |
Martin Grištšuk | HC Dukla Praha | 72 |
kompletní tabulka |
Jakub Sviták | HC Dukla Praha | 21 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 18 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 9 |
Jakub Krušberský | HC Dukla Praha | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Zelenka | HC Dukla Praha | 22 |
David Šůstek | HC Dukla Praha | 20 |
Daniel Křístek | HC Dukla Praha | 18 |
Ondřej Šimůnek | HC Dukla Praha | 16 |
kompletní tabulka |