JMÉNO | KLUB | BRANKY |
---|---|---|
Martin Říha | Talent M.A.T. Plzeň | 5 |
Lukáš Mořkovský | HC ROBE Zubří | 5 |
Zdeněk Čadra | KH ISMM Kopřivnice | 5 |
Jan Holbein | KH ISMM Kopřivnice | 5 |
Filip Bartůněk | SHC Maloměřice Brno | 5 |
Petr Jahn | HK FCC Město Lovosice | 5 |
Marek Tůma | TJ Cement Hranice | 5 |
Radek Číž | SHC Maloměřice Brno | 4 |
Marek Žingor | KH ISMM Kopřivnice | 4 |
Martin Knittl | HBC Ronal Jičín | 4 |
Aleš Javůrek | SHC Maloměřice Brno | 4 |
Václav Franc | HCB Karviná | 4 |
Martin Bareš | HBC Ronal Jičín | 4 |
Jaroslav Škarpich | KH ISMM Kopřivnice | 4 |
Ondřej Číž | SKKP Handball Brno | 3 |
Jan Kačín | Talent M.A.T. Plzeň | 3 |
Patrik Stach | HK FCC Město Lovosice | 3 |
Jan Polcar | KH ISMM Kopřivnice | 3 |
Michal Stříž | SHC Maloměřice Brno | 3 |
Andrej Parolly | TJ Sokol Nové Veselí | 3 |
Zdenek Kukla | SHC Maloměřice Brno | 3 |
Jiří Kozlovský | TJ Cement Hranice | 3 |
David Karlovec | HK FCC Město Lovosice | 3 |
David Bičiště | HK FCC Město Lovosice | 3 |
Jan Janků | SHC Maloměřice Brno | 2 |
Tomáš Vlk | HC ROBE Zubří | 2 |
Milan Malina | HC ROBE Zubří | 2 |
Filip Motejl | HK FCC Město Lovosice | 2 |
Bohumil Pšenica | SKKP Handball Brno | 2 |
Tomáš Fliegl | Talent M.A.T. Plzeň | 2 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |