Jméno | Klub | Počet branek |
---|---|---|
Daniel Křístek | HC Dukla Praha | 12 |
Jakub Sviták | HC Dukla Praha | 12 |
Nikola Sekulić | TJ Sokol Nové Veselí | 12 |
Petr Vinkelhöfer | Talent M.A.T. Plzeň | 11 |
Martin Jirák | SHC Maloměřice Brno | 11 |
Jaroslav Trkovský | HK FCC Město Lovosice | 11 |
Jan Gřes | KH ISMM Kopřivnice | 11 |
Jan Ipser | SHC Maloměřice Brno | 11 |
Adam Stein | SKKP Handball Brno | 10 |
Jiří Kostelecký | HBC Ronal Jičín | 10 |
Matěj Nantl | HCB Karviná | 9 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 9 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 9 |
Petr Unger | Pepino SKP Frýdek-Místek | 8 |
David Šůstek | HC Dukla Praha | 8 |
Jiří Dokoupil | HC ROBE Zubří | 8 |
Michal Vaněk | SKKP Handball Brno | 8 |
Radek Flajsar | TJ Sokol Nové Veselí | 8 |
Pavel Musálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 8 |
Martin Hlava | HBC Ronal Jičín | 7 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 7 |
Vojtěch Číž | SHC Maloměřice Brno | 7 |
Tomáš Osoba | SHC Maloměřice Brno | 7 |
Kristian Kolář | SHC Maloměřice Brno | 7 |
Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 7 |
Petr Sedlák | HBC Ronal Jičín | 7 |
Jakub Ondrušík | Pepino SKP Frýdek-Místek | 7 |
Martin Kovařík | HBC Ronal Jičín | 6 |
Lukáš Hybner | HC ROBE Zubří | 6 |
Jan Škalda | HBC Ronal Jičín | 6 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Tomáš Řezníček | HC ROBE Zubří | 108 |
Marek Hlinka | HC ROBE Zubří | 77 |
Matěj Šustáček | HC ROBE Zubří | 56 |
kompletní tabulka |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 6 |
Tomáš Mičkal | HC ROBE Zubří | 3 |
Pavel Přikryl | HC ROBE Zubří | 1 |
kompletní tabulka |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 30 |
Marek Hlinka | HC ROBE Zubří | 30 |
Tomáš Říha | HC ROBE Zubří | 24 |
Tomáš Řezníček | HC ROBE Zubří | 24 |
kompletní tabulka |