Jméno | Klub | Úspěšnost v % |
---|---|---|
Kristo Voika | TJ Sokol Nové Veselí | 77.78 |
Jakub Tonar | Talent M.A.T. Plzeň | 76.92 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 76.92 |
Jiří Havlát | SHC Maloměřice Brno | 75 |
Jan Hanus | KH ISMM Kopřivnice | 75 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 75 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 75 |
Luděk Piwko | TJ Cement Hranice | 75 |
Jaroslav Trkovský | HK FCC Město Lovosice | 73.68 |
Marek Monczka | HCB Karviná | 71.88 |
Tomáš Osoba | SHC Maloměřice Brno | 71.43 |
Tomáš Klaban | Pepino SKP Frýdek-Místek | 71.43 |
Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 70.83 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 66.67 |
Jan Kupa | HK FCC Město Lovosice | 66.67 |
Nikola Sekulić | TJ Sokol Nové Veselí | 66.67 |
Šimon Macháč | Talent M.A.T. Plzeň | 66.67 |
Dominik Solák | HCB Karviná | 62.5 |
Ondřej Šafránek | Talent M.A.T. Plzeň | 62.5 |
Vojtěch Petrovský | Pepino SKP Frýdek-Místek | 62.5 |
Filip Jung | SHC Maloměřice Brno | 61.9 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 61.54 |
Marek Bukovský | KH ISMM Kopřivnice | 60 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 60 |
Libor Horut | SKKP Handball Brno | 60 |
Petr Magrla | TJ Cement Hranice | 56.67 |
Martin Jirák | SHC Maloměřice Brno | 55.56 |
Jakub Douda | Talent M.A.T. Plzeň | 50 |
Martin Říha | Talent M.A.T. Plzeň | 50 |
Roman Jelínek | HK FCC Město Lovosice | 50 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 108 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 98 |
Martin Grištšuk | HC Dukla Praha | 72 |
kompletní tabulka |
Jakub Sviták | HC Dukla Praha | 21 |
Vojtěch Patzel | HC Dukla Praha | 18 |
Matěj Klíma | HC Dukla Praha | 9 |
Jakub Krušberský | HC Dukla Praha | 4 |
kompletní tabulka |
Jakub Zelenka | HC Dukla Praha | 22 |
David Šůstek | HC Dukla Praha | 20 |
Daniel Křístek | HC Dukla Praha | 18 |
Ondřej Šimůnek | HC Dukla Praha | 16 |
kompletní tabulka |