 
             
        | SK Kuřim | 30 : 41 | SKKP Handball Brno | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kopřiva Jan | 1/0 | ||
|     | 8 | Chýlek Pavel | 6/1 | |
| 17 | Popelka Lukáš | 2/0 | ||
| 21 | Mikel Jiří | 5/0 | ||
| 22 | Kudla Jakub | 6/0 | ||
| 23 | Šustek Jan | 3/0 | ||
|   | 25 | Šudák Patrik | 2/0 | |
| 29 | Souček Vojtěch | 1/1 | ||
|   | 30 | Kadrman Marek | 1/0 | |
| 31 | Kalousek Tomáš | 2/0 | ||
| 36 | Horák Jakub | 1/0 | ||
|   | 77 | Křivánek Jakub | 0/0 | |
| 94 | Dlapa Michal | 0/0 | ||
| 97 | Vystavěl Tomáš | 0/0 | ||
| 98 | Heidler Klaus | 0/0 | 
| HRÁČ | KARTY | ||
|---|---|---|---|
| 3/0 | Hlípala Luboš | 2 | |
| 5/0 | Berhouma Ahed | 3 |     | 
| 4/0 | Vaněk Michal | 6 |   | 
| 2/0 | Václav Lukáš | 7 |   | 
| 2/0 | Horut Libor | 9 | |
| 5/0 | Koubek Lukáš | 20 | |
| 2/0 | Petrovič Kosta | 21 | |
| 0/0 | Drápela Vojtěch | 22 | |
| 3/0 | Burget Daniel | 24 | |
| 3/3 | Kučera Vít | 25 | |
| 0/0 | Mašek Filip | 33 | |
| 5/0 | Stein Adam | 66 |   | 
| 3/0 | Číž Ondřej | 67 | |
| 4/0 | Janíček Martin | 77 | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hlípala Luboš | 3/0 | ||
|     | 3 | Berhouma Ahed | 5/0 | |
|   | 6 | Vaněk Michal | 4/0 | |
|   | 7 | Václav Lukáš | 2/0 | |
| 9 | Horut Libor | 2/0 | ||
| 20 | Koubek Lukáš | 5/0 | ||
| 21 | Petrovič Kosta | 2/0 | ||
| 22 | Drápela Vojtěch | 0/0 | ||
| 24 | Burget Daniel | 3/0 | ||
| 25 | Kučera Vít | 3/3 | ||
| 33 | Mašek Filip | 0/0 | ||
|   | 66 | Stein Adam | 5/0 | |
| 67 | Číž Ondřej | 3/0 | ||
| 77 | Janíček Martin | 4/0 | 
| Poločas | 16:18 | Diváci | 115 | 
| Branky ze 7 hodů | 2:3 | Rozhodčí | David Šlezingr, Jiří Špunar | 
| Diváci | 115 | ||
| Rozhodčí | David Šlezingr, Jiří Špunar | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| Jan Hanus | KH ISMM Kopřivnice | 105 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 79 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 67 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 22 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 17 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 10 | 
| Hector Magdiet Hiraldo Cepeda | KH ISMM Kopřivnice | 4 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 32 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Edwin Brito Benítez | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 20 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                