 
             
        | TJ AŠ Ml. Boleslav | 18 : 32 | HBC Ronal Jičín | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuka Marek | 0/0 | ||
| 4 | Janhuba Jan | 5/0 | ||
| 7 | Pavlíček Adam | 1/0 | ||
|   | 8 | Pavlíček Dominik | 0/0 | |
|   | 10 | Lánský Martin | 3/3 | |
| 11 | Grůša Karel | 2/0 | ||
|   | 14 | Kábrt Bořek | 1/0 | |
| 15 | Švejda Matěj | 1/1 | ||
| 16 | Palo Aleš | 0/0 | ||
| 17 | Šťastný Michal | 2/0 | ||
| 18 | Houška Jan | 3/0 | ||
| 23 | Janhuba Filip | 0/0 | ||
|   | 86 | Hofta Jiří | 0/0 | |
| 89 | Kuchta Vojtěch | 0/0 | 
| HRÁČ | KARTY | ||
|---|---|---|---|
| 0/0 | Veverka Filip | 1 | |
| 2/0 | Hlava Martin | 6 | |
| 7/3 | Dolejší Jiří | 7 | |
| 4/0 | Škalda Jan | 9 |   | 
| 0/0 | Doškář Daniel | 10 | |
| 4/3 | Sedlák Petr | 11 |   | 
| 0/0 | Machalický David | 12 | |
| 1/0 | Kovařík Martin | 13 |     | 
| 1/0 | Knittl Martin | 15 |   | 
| 0/0 | Miľko Martin | 19 | |
| 3/0 | Kolc Tomáš | 24 | |
| 6/0 | Pich Pavel | 25 | |
| 0/0 | Šebek Vít | 27 |   | 
| 4/0 | Kostelecký Jiří | 91 | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veverka Filip | 0/0 | ||
| 6 | Hlava Martin | 2/0 | ||
| 7 | Dolejší Jiří | 7/3 | ||
|   | 9 | Škalda Jan | 4/0 | |
| 10 | Doškář Daniel | 0/0 | ||
|   | 11 | Sedlák Petr | 4/3 | |
| 12 | Machalický David | 0/0 | ||
|     | 13 | Kovařík Martin | 1/0 | |
|   | 15 | Knittl Martin | 1/0 | |
| 19 | Miľko Martin | 0/0 | ||
| 24 | Kolc Tomáš | 3/0 | ||
| 25 | Pich Pavel | 6/0 | ||
|   | 27 | Šebek Vít | 0/0 | |
| 91 | Kostelecký Jiří | 4/0 | 
| Poločas | 9:15 | Diváci | 100 | 
| Branky ze 7 hodů | 4:6 | Rozhodčí | Petr Pešek, Martin Kasík | 
| Diváci | 100 | ||
| Rozhodčí | Petr Pešek, Martin Kasík | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| Jan Hanus | KH ISMM Kopřivnice | 105 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 79 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 67 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 22 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 17 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 10 | 
| Hector Magdiet Hiraldo Cepeda | KH ISMM Kopřivnice | 4 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 32 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Edwin Brito Benítez | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 20 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                