 
             
        | HCB Karviná | 28 : 20 | HBC Ronal Jičín | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mokroš Petr | 0/0 | ||
| 5 | Monczka Marek | 8/5 | ||
| 7 | Urbánski Artur Jan | 0/0 | ||
| 9 | Gromyko Yuri | 0/0 | ||
| 13 | Plaček Jan | 1/0 | ||
| 15 | Chudoba Radim | 0/0 | ||
| 16 | Marjanović Nemanja | 0/0 | ||
| 23 | Užek Jan | 6/0 | ||
| 24 | Solák Dominik | 4/0 | ||
| 37 | Skalický Ondřej | 0/0 | ||
|   | 38 | Nantl Matěj | 2/0 | |
| 62 | Zbránek Jan | 4/0 | ||
| 66 | Nedoma Miroslav | 2/0 | ||
| 77 | Růža David | 0/0 | ||
| 88 | Chosik Roman | 1/0 | 
| HRÁČ | KARTY | ||
|---|---|---|---|
| 0/0 | Veverka Filip | 1 | |
| 1/0 | Rychna Lukáš | 4 |   | 
| 4/0 | Krahulec David | 5 | |
| 1/0 | Hlava Martin | 6 |   | 
| 0/0 | Dolejší Jiří | 7 | |
| 2/0 | Sedlák Petr | 11 | |
| 0/0 | Machalický David | 12 | |
| 5/0 | Kovařík Martin | 13 |   | 
| 0/0 | Vaněk Viktor | 14 | |
| 0/0 | Knittl Martin | 15 |   | 
| 6/0 | Miľko Martin | 19 | |
| 0/0 | Groh Jiří | 22 |   | 
| 1/0 | Pich Pavel | 25 |   | 
| 0/0 | Kostelecký Jiří | 91 | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veverka Filip | 0/0 | ||
|   | 4 | Rychna Lukáš | 1/0 | |
| 5 | Krahulec David | 4/0 | ||
|   | 6 | Hlava Martin | 1/0 | |
| 7 | Dolejší Jiří | 0/0 | ||
| 11 | Sedlák Petr | 2/0 | ||
| 12 | Machalický David | 0/0 | ||
|   | 13 | Kovařík Martin | 5/0 | |
| 14 | Vaněk Viktor | 0/0 | ||
|   | 15 | Knittl Martin | 0/0 | |
| 19 | Miľko Martin | 6/0 | ||
|   | 22 | Groh Jiří | 0/0 | |
|   | 25 | Pich Pavel | 1/0 | |
| 91 | Kostelecký Jiří | 0/0 | 
| Poločas | 13:10 | Diváci | 780 | 
| Branky ze 7 hodů | 5:0 | Rozhodčí | Radoslav Kavulič, Dalibor Pavlát | 
| Diváci | 780 | ||
| Rozhodčí | Radoslav Kavulič, Dalibor Pavlát | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| Jan Hanus | KH ISMM Kopřivnice | 105 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 79 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 67 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 22 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 17 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 10 | 
| Hector Magdiet Hiraldo Cepeda | KH ISMM Kopřivnice | 4 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 32 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Edwin Brito Benítez | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 20 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                