 
             
        | HBC Ronal Jičín | 31 : 23 | HK FCC Město Lovosice | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veverka Filip | 0/0 | ||
|   | 4 | Rychna Lukáš | 1/0 | |
| 5 | Krahulec David | 5/2 | ||
| 6 | Hlava Martin | 2/0 | ||
| 7 | Dolejší Jiří | 0/0 | ||
| 8 | Bareš Martin | 0/0 | ||
|   | 9 | Škalda Jan | 3/0 | |
| 11 | Sedlák Petr | 1/0 | ||
| 12 | Machalický David | 0/0 | ||
| 13 | Kovařík Martin | 3/0 | ||
| 15 | Knittl Martin | 0/0 | ||
|       | 19 | Miľko Martin | 3/0 | |
| 20 | Šulc Ondřej | 6/0 | ||
| 22 | Groh Jiří | 1/0 | ||
| 34 | Drbohlav Štěpán | 1/0 | ||
| 91 | Kostelecký Jiří | 5/0 | 
| HRÁČ | KARTY | ||
|---|---|---|---|
| 0/0 | Holubec Karel | 2 | |
| 7/0 | Kupa Jan | 5 | |
| 8/2 | Motl Jiří | 8 | |
| 1/0 | Bouček Jiří | 10 | |
| 1/0 | Jelínek Roman | 13 | |
| 1/0 | Bičiště David | 14 | |
| 1/0 | Jonáš Josef | 29 |   | 
| 1/0 | Stach Patrik | 42 | |
| 1/0 | Heřmanovský Jan | 45 | |
| 0/0 | Jahn Petr | 48 | |
| 1/0 | Nový Martin | 64 | |
| 0/0 | Günl Jiří | 71 | |
| 1/0 | Malý Lukáš | 77 | |
| 0/0 | Rangl Daniel | 88 | 
 
        | KARTY | HRÁČ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Holubec Karel | 0/0 | ||
| 5 | Kupa Jan | 7/0 | ||
| 8 | Motl Jiří | 8/2 | ||
| 10 | Bouček Jiří | 1/0 | ||
| 13 | Jelínek Roman | 1/0 | ||
| 14 | Bičiště David | 1/0 | ||
|   | 29 | Jonáš Josef | 1/0 | |
| 42 | Stach Patrik | 1/0 | ||
| 45 | Heřmanovský Jan | 1/0 | ||
| 48 | Jahn Petr | 0/0 | ||
| 64 | Nový Martin | 1/0 | ||
| 71 | Günl Jiří | 0/0 | ||
| 77 | Malý Lukáš | 1/0 | ||
| 88 | Rangl Daniel | 0/0 | 
| Poločas | 16:9 | Diváci | 515 | 
| Branky ze 7 hodů | 2:2 | Rozhodčí | Petr Kichner, Michal Vacula | 
| Diváci | 515 | ||
| Rozhodčí | Petr Kichner, Michal Vacula | 
 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        | HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná | 
| 14.3. 18:00 | ||
| HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice | 
| 14.3. 18:00 | ||
| TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno | 
| 14.3. 18:00 | ||
| Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 | 
| 2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 | 
| 3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 | 
| 4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 | 
| 5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 | 
| 6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 | 
| 7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 | 
| 8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 | 
| 9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 | 
| 10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 | 
| 11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 | 
| 12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 | 
| Jan Hanus | KH ISMM Kopřivnice | 105 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 79 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 67 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 22 | 
| Martin Střelec | KH ISMM Kopřivnice | 17 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 10 | 
| Hector Magdiet Hiraldo Cepeda | KH ISMM Kopřivnice | 4 | 
| kompletní tabulka | ||
| Jaromír Petřík | KH ISMM Kopřivnice | 32 | 
| Patrik Fulnek | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Edwin Brito Benítez | KH ISMM Kopřivnice | 30 | 
| Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 20 | 
| kompletní tabulka | ||
 
                