JMÉNO | KLUB | BRANKY |
---|---|---|
Sebastián Strack | Pepino SKP Frýdek-Místek | 72 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 54 |
Vojtěch Petrovský | Pepino SKP Frýdek-Místek | 44 |
Pavel Musálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 44 |
Petr Unger | Pepino SKP Frýdek-Místek | 32 |
David Lefan | Pepino SKP Frýdek-Místek | 31 |
Filip Hardt | Pepino SKP Frýdek-Místek | 27 |
Matěj Mazur | Pepino SKP Frýdek-Místek | 26 |
Jakub Ondrušík | Pepino SKP Frýdek-Místek | 25 |
Tomáš Klaban | Pepino SKP Frýdek-Místek | 20 |
Martin Hrachovec | Pepino SKP Frýdek-Místek | 19 |
Martin Pomichálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 17 |
Lukáš Rajnoha | Pepino SKP Frýdek-Místek | 15 |
Jan Rajnoha | Pepino SKP Frýdek-Místek | 13 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 12 |
Jakub Brožek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 10 |
Tomáš Garba | Pepino SKP Frýdek-Místek | 8 |
Jan Skřehot | Pepino SKP Frýdek-Místek | 7 |
Radim Hustopecký | Pepino SKP Frýdek-Místek | 6 |
Martin Cáb | Pepino SKP Frýdek-Místek | 1 |
Vít Pyško | Pepino SKP Frýdek-Místek | 0 |
Šimon Fritz | Pepino SKP Frýdek-Místek | 0 |
HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Sebastián Strack | Pepino SKP Frýdek-Místek | 72 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 54 |
Vojtěch Petrovský | Pepino SKP Frýdek-Místek | 44 |
Pavel Musálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 44 |
kompletní tabulka |
Pavel Musálek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 18 |
Petr Unger | Pepino SKP Frýdek-Místek | 8 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 8 |
Vojtěch Petrovský | Pepino SKP Frýdek-Místek | 5 |
kompletní tabulka |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Filip Hardt | Pepino SKP Frýdek-Místek | 34 |
Adam Gřešek | Pepino SKP Frýdek-Místek | 34 |
Sebastián Strack | Pepino SKP Frýdek-Místek | 12 |
kompletní tabulka |