Hned v úterý se znovu v nadstavbových bojích utkaly týmy Hranic a Brna. Tentokrát se však oproti sobotě z vítězství radovali házenkáři Brna, kteří Cement porazili poměrem 40:32.
Více...
Reprezentační přestávka je za námi, z kádru Karviné byli v reprezentačním dresu hodně vidět karvinští házenkáři a je znát, že se těší skvělé formě. A to je dobrá zpráva především pro prezidenta HCB Karviná Romana Muchu.
Více...
V sobotu v Hranicích proběhla dohrávka 1. kola play out. Družstva Hranic a Brna nastoupila ve značně oslabené sestavě a z vítězství se radovali hráči Hranic.
Více...
Házenkáře Pepino SKP Frýdek-Místek čekají poslední čtyři zápasy v této sezoně. Pivot Erik Žvak je rád, že do prvního duelu proti Novému Veselí nastoupí se svými spoluhráči v domácím prostředí.
Více...
Ještě v minulé sezoně nastupoval Matěj Klíma proti Dukle v dresu Zubří, nyní je po Vojtěchu Patzelovi jejím druhým nejlepším střelcem. Se spoluhráči nejprve ve čtvrtfinále CHANCE play off STRABAG Rail Extraligy vyřadili Sokol Nové Veselí 3:1 na zápasy, nyní se připravují na semifinálovou sérii proti Karviné. Klíma věří, že se Dukla přes obhájce titulu může…
Více...
Od prvního kola extraligy bojovali litovelští házenkáři o přežití. A stále doufali, že ač nováček, najdou nějaký způsob, jak se odlepit z posledního místa. Jenže se ukázalo, že od přání k realitě bylo příliš daleko, a už čtyři kola před koncem play out vědí, že nejvyšší soutěž opustí. „Zázrak se nestal,“ přiznal kouč Ivo Vávra.
Více...HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |