Házenkáři Talentu M.A.T. Plzeň, obhájci mistrovského titulu, vstoupili do letošního ročníku Strabag Rail extraligy vítězně. Spolufavorita nejvyšší české soutěže doma porazili v dohrávce prvního kola jasně 36:27.
Více...
Házenkáři Plzně pořádně ještě ani nestihli vstřebat postupovou radost z Poháru EHF a už rovnýma nohama skáčou rovnou do bojů domácí soutěže. V dohrávce úvodního kola STRABAG Rail Extraligy se utkají s posíleným výběrem Zubří.
Více...
V sobotu se v Lovosicích uskutečnil potřetí v řadě úvodní duel sezóny na zimním stadionu. Téměř dva a půl tisíc diváků sledovalo utkání plné branek a speciálního aranžmá. Oslava házené v regionu a také pomoc pro Adámka Jíru. To byly vedle sportovní části zápasu hlavní atributy utkání. Zápas, ve kterém nakonec Lovci porazili…
Více...
S deseti góly byl Jakub Douda suverénně nejlepším střelcem Talentu M.A.T. Plzeň v domácí odvetě 1. kola Poháru EHF. Výraznou měrou tak přispěl k vítězství 26:25 nad islandským Haukarem Hafnafjordur, které v součtu s výhrou 25:20 minulý týden venku znamenalo postup do dalšího kola. Tam bude soupeřem izraelský Hapoel Ashdod.
Více...
Úvodní duel sezóny hraný v unikátním prostředí zimního stadionu Lovci zvládli. Nad soupeřem z Kopřivnice zvítězili o čtyři branky 37:33.
Více...
V prvním zápase na Islandu střelecky táhl svůj tým, plzeňskému Talentu nasázel Adam Haukar Baumruk šest branek. Ani v odvetě se nenechal zahanbit, trefil se pětkát. Jenže ani to na vítězství nestačilo, islandský Haukar Hafnafjordur se po výsledcích 20:25 doma a 25:26 venku s pohárovou Evropou pro letošek loučí.
Více...HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |