Bod za remízu 24:24 v nedělní bitvě s úřadujícím vicemistrem z Plzně stál hráče Dukly hodně sil. Nabrat novou energii budou ale tentokrát muset rychleji než obvykle. Už ve středu 19. září se totiž představí na horké půdě v Jičíně, kde v 18:00 nastoupí k utkání, jež bude přímým přenosem vysílat ČT Sport.
Více...
Frýdek-Místek zůstává po dvou odehraných zápasech pořdá bez bodu, na domácí palubovce jej o dvě branky přetlačila Kopřivnice. V atraktivním duelu se pak v Praze na Slávii utkaly týmy Dukly a Plzně, které se po zápase rozešly smírně.
Více...
První porážku a rovnou v premiéře před domácím publikem inkasovali házenkáři Zubří. Naopak dva domácí body vybojovaly týmy Brna a Lovosic, byť oba relativně těsným dvoubrankovým rozdílem.
Více...
Jičínští o víkendu skalpovali mistrovskou Karvinou, teď vyráží k ambiciózním Lovcům. O první body si to pak rozdají hráči Frýdku-Místku a Kopřivnice, před domácími fanoušky se uvedou házenkáři Zubří soubojem s Novým Veselím. Co čekat na extraligových palubovkách?
Více...
Šlágr 2. kola extraligy bude v neděli 16. září od 17 hodin k vidění v hale pražské Slavie v Edenu. Právě tam našla Dukla zázemí na celou sezonu 2018/2019 poté, co musela kvůli rekonstrukci dočasně opustit svoji domovskou Ruzyň.
Více...
Jednička na pozici pravého křídla v týmu plzeňského Talentu - dvacetiletý Jan Chmelík - se v prvním kole uvedl čtyřmi brankami. Teď vyhlíží nedělní zápas proti Dukly Praha, týmu, jehož barvy hájil před rokem.
Více...HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |