Házenkáře Karviné a Jičína čeká zajímavý dvojzápas. Oba týmy se v tomto týdnu poměří dvakrát, ale pokaždé v jiné soutěži.
Více...
Karvinským hráčům utekl postup do dalších bojů Poháru EHF o kousek. Vítězství nedali Maďarům z Balatonfüredi zadarmo. S předvedeným výkonem se Baník Karviná nemá vůbec za co stydět, zápas byl v mnoha momentech s maďarským týmem Balatonfured vyrovnaný. Po prvním poločase byl stav zápasu 17:16. Nakonec tým HCB Karviná zápas dohrál za stavu 29:32. A…
Více...
Vít Kučera. Od žáků působil zejména v jihomoravské metropoli, v dorosteneckých soutěžích se posunul do Zubří a své extraligové působiště v mužích rozjel opět v dresu SKKP Brno.
Více...
Mazurovi si už život bez házené nedovedou představit. Tomuto sportu podřizují rodinné oslavy i dovolené. Zatímco otec Petr dělá vedoucího družstva Pepino SKP Frýdek-Místek, jeho synové Matěj a Vojtěch patří k základním stavebním kamenům dorosteneckých družstev. Navíc starší Matěj je už druhým rokem součástí také mužského extraligového týmu.
<… Více...
Další vysokou porážku utrpěli házenkáři Litovle, ve Frýdku-Místku prohráli o třináct branek. Naopak v dopoledním zápase hrázenkáři Plzně otočili zápas s Novým Veselím.
Více...
Dvě utkání Strabag Rail Extraligy sehrály týmy v sobotu večer. Valaši ze Zubří před domácím publikem přehráli Hranice, házenkáři Kopřivnice pak jasně přehráli pražskou Duklu, tučně se pod výhru zapsal brankář Žingor.
Více...HC Dukla Praha | : | SHC Maloměřice Brno |
14.3. 18:00 | ||
TJ Cement Hranice | : | HC ROBE Zubří |
14.3. 18:00 | ||
HK FCC Město Lovosice | : | HCB Karviná |
14.3. 18:00 | ||
HBC Ronal Jičín | : | Pepino SKP Frýdek-Místek |
14.3. 18:00 | ||
Talent M.A.T. Plzeň | : | KH ISMM Kopřivnice |
14.3. 18:00 | ||
TJ Sokol Nové Veselí | : | SKKP Handball Brno |
14.3. 18:00 |
Z | V | R | P | SKÓRE | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.A.T. Plzeň | 21 | 18 | 0 | 3 | 649:532 | 36 |
2 | Dukla Praha | 21 | 16 | 1 | 4 | 660:529 | 33 |
3 | HC ROBE Zubří | 21 | 14 | 2 | 5 | 574:502 | 30 |
4 | HCB Karviná | 21 | 13 | 2 | 6 | 555:497 | 28 |
5 | KH ISMM Kopřivnice | 21 | 13 | 1 | 7 | 645:605 | 27 |
6 | Sokol Nové Veselí | 21 | 10 | 2 | 9 | 549:532 | 22 |
7 | HBC Ronal Jičín | 21 | 8 | 2 | 11 | 520:560 | 18 |
8 | TJ Cement Hranice | 21 | 9 | 0 | 12 | 531:546 | 18 |
9 | HK FCC Město Lovosice | 21 | 8 | 1 | 12 | 577:553 | 17 |
10 | SKKP Handball Brno | 21 | 6 | 2 | 13 | 516:575 | 14 |
11 | Pepino SKP Frýdek-Místek | 21 | 3 | 0 | 18 | 483:610 | 6 |
12 | SHC Maloměřice Brno | 21 | 1 | 1 | 19 | 454:672 | 3 |
Jiří Motl | HK FCC Město Lovosice | 135 |
Miroslav Jurka | HC ROBE Zubří | 124 |
Vít Reichl | HC Dukla Praha | 114 |
Victor Andres Donoso Andalaft | KH ISMM Kopřivnice | 114 |
kompletní tabulka |
Vít Kučera | SKKP Handball Brno | 40 |
David Krahulec | HBC Ronal Jičín | 40 |
Martin Hrstka | HC ROBE Zubří | 36 |
Dmytro Turchenko | TJ Sokol Nové Veselí | 27 |
kompletní tabulka |
Dominik Solák | HCB Karviná | 38 |
Erik Žvak | Pepino SKP Frýdek-Místek | 36 |
Ahed Berhouma | SKKP Handball Brno | 36 |
Kosta Petrovič | SKKP Handball Brno | 34 |
kompletní tabulka |